恒德资本投资晨讯2018-11-21
2018-11-21
投资晨讯
2018年11月21星期三
今日信号:维持空仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,645.85 | -2.13 | ||
深证成指 | 7,879.52 | -2.83 | ||
沪深300 | 3,218.41 | -2.31 | ||
创业板指 | 1,355.33 | -2.80 | ||
中证500 | 4,537.45 | -2.85 | ||
万得全A | 3,496.35 | -2.49 | ||
恒生指数 | 25,840.34 | -2.02 | ||
国内股市 Ÿ 三大股指单边下行,上证综指收跌2.13%报2645.85点,连失多道均线;深证成指跌超200点,收报7879.52点,创业板指跌2.8%报1355.33点,万得全A收跌2.5%。两市成交逾4200亿元。市场避险情绪升温,黄金股再获青睐。 Ÿ 资金面显示,周二两市大单净流出资金344.59亿元。其中,809只个股获资金净流入,2709只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅放大,值得关注。 Ÿ 香港恒生指数跌2.02%,报25840.34点。恒生国企指数跌1.56%。医药、科网股领跌,石药集团跌5.3%领跌蓝筹,腾讯跌3.3%。小米三季报公布后被多家大行看好,逆市大涨8.4%。大市成交降至774.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.86%报9743.99点,鸿海跌3.3%。 重要新闻 Ÿ 央行副行长范一飞:做好小微企业金融服务是个系统工程,需要金融企业各方联动;下一步希望各商业银行、中国银联联合产业各方,优先解决民营企业特别是中小企业融资难、甚至融不到资的问题,同时逐步降低融资审批要求,用好用足政策措施。 Ÿ 发改委:将深入推进重点领域价格改革,适时放开竞争性环节价格,完善教育、医疗、养老等领域价格改革,围绕电力、石油、天然气等重点能源资源大力发展现货市场,逐步推动期货市场创新发展,尽快形成多层次市场体系,促进市场价格有效形成,积极推进要素价格市场化改革。 Ÿ 工信部组织召开稀土6大集团座谈会。代表们建议进一步增加稀土生产总量控制指标量,同时还建议对行业标准、资源接续、进口矿管理、资源税等政策做进一步调整,以满足行业发展变化。 Ÿ 上交所否认“科创板相关人士要求某创投机构推选50家左右行业排名靠前企业”传闻,称上交所任何人员均未就报道内容征询过创投机构。该报道严重失实,上交所已采取相关措施以正视听。上交所再次声明正加速推进科创板和注册制试点的方案与制度设计,目前并无所谓的“挂牌企业名单”。 Ÿ 据中证报,交易所向券商摸底科创板,一批标的纳入机构储备项目。据悉,部分券商近日已收到上交所下发的科创板征求意见函。此外,有创投机构已开始与头部券商接触,交流项目层面的梳理和准备。多家券商投行业务人士也表示,目前正对储备项目进行筛选。 Ÿ 上海市委书记李强:全力支持配合在上海证交所设立科创板并试点注册制,加快建设长三角资本市场服务基地,吸引培育本土更多科创企业发展壮大。浦东新区要与上交所进一步深化合作,助推长三角优质科创企业到科创板上市融资。李强指出,要瞄准集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域,让那些具有新技术、新模式、新业态的“独角兽”“隐形冠军”企业真正脱颖而出。 Ÿ 基金业协会发布私募投资基金命名指引,2019年1月1日起实施。私募投资基金名称不得明示、暗示基金投资活动不受损失或者承诺最低收益,不得含有“安全”、“保险”、“避险”、“保本”、“稳赢”等可能误导或者混淆投资人判断的字样;不得使用“资管计划”、“信托计划”、“专户”、“理财产品”等容易与金融机构发行的资产管理产品混淆的相同或相似字样。 Ÿ 据中证报,消息人士称,公募基金投资范围料不会扩大至“非标”。另有基金研究人士直言,非标投资与公募基金传统投资存在较大差异,公募基金不会轻易试水,即使能投短期内也不敢投。 Ÿ 中国保险业对外开放相关政策目前已经完成意见征集,“取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求”的措施有望于年内落地。德国安联、法国安盛、李泽楷旗下的富卫、美国史带等多家外资机构正在积极推进加大投资中国保险市场。 Ÿ 浙商创投牵手中国民生银行,发起设立上市公司纾困基金,一期基金规模达到50亿元人民币。基金联手申万宏源,纳入中国证券业协会10月22日联合11家券商共同发起的“证券行业支持民营企业发展系列资产管理计划”。 Ÿ 深圳市人民政府与国家信息中心签署战略合作框架协议,双方将结合各自的优势,共同推进全国大数据中心体系及数字基础设施建设,积极探索大数据创新应用,打造行业大数据创新平台,推动粤港澳大湾区大数据产业发展等多方面开展深入合作。 Ÿ 福建加快建设海洋强省,力争到2020年海洋生产总值突破万亿元。 Ÿ 上海市近日印发《关于促进资源高效率配置推动产业高质量发展的若干意见》,提出研究建立“腾笼换鸟”专项资金,适当提高产业结构调整专项资金的规模和补贴力度,支持存量土地二次开发。 上市公司重要公告 Ÿ 博天环境3家股东承诺6个月不减持;金陵体育实控人提议每10股派现1.2元;方正科技拟定增募资不超10亿元补血;新海宜终止重大资产重组;中国铝业、楚江新材重组事项均获通过,股票复牌;ST生化撤销其他风险警示;ST昌九控股股东筹划重大事项;恒大高新拟与地方国资创投等设合伙企业;12连板市北高新再度提示风险,近期涨幅较大严重偏离公司基本面;科创新源多名股东拟减持不超过12.19%股份;创业软件、德联集团、鲁亿通拟遭减持;伊力特拟以1亿-2亿回购;恒星科技拟以3000万-6000万回购;广誉远董事长提议回购股份,回购金额5000万-1.5亿元;东华软件114位员工响应实控人倡议增持1403万股。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 24,465.64 | -2.21 | ||
纳斯达克指数 | 6,908.82 | -1.70 | ||
标普500 | 2,641.89 | -1.82 | ||
日经225 | 21,266.06 | -1.47 | ||
富时100 | 6,947.92 | -0.76 | ||
德国DAX | 11,066.41 | -1.58 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股再遭重挫,道指收跌逾550点。苹果跌近5%,领跌道指,创半年以来新低。拼多多大涨逾16%,三季度营收同比增长近7倍。塔吉特大跌10.5%,零售商板块普遍下滑。截至收盘,道指跌2.21%报24465.64点,标普500跌1.82%报2641.89点,纳指跌1.69%报6909.53点。 Ÿ 中国概念股收盘多数走低,阿里巴巴跌2.37%,京东跌7.67%,百度跌3.06%。简普科技跌17.98%,优信跌11.76%,稳盛金融跌10.98%,趣头条跌9%。拼多多涨16.63%,拍拍贷涨5.7%。 Ÿ 欧洲三大股指全线走低,德国DAX指数跌1.58%报11066.41点,创近两年新低;法国CAC40指数跌1.21%报4924.89点;英国富时100指数跌0.76%报6947.92点。 Ÿ 特朗普推进限制美国高端技术出口的计划,就是否应对人工智能、微处理器、机器人等一系列涉及国家安全的新技术加强出口管制征询意见。德银称,此举将对中美关系产生“深远而持久的负面影响”。 Ÿ 美国总统特朗普:沙特已经帮美国拉低油价;更喜欢油价走低;将不会通过对沙特表现强硬来破坏世界经济发展;希望看到美联储降息。 Ÿ 美国10月营建许可总数126.3万户,预期126.7万,前值127万;环比降0.6%,预期降0.8%。美国10月新屋开工总数年化122.8万户,预期122.5万,前值120.1万;环比增1.5%,预期增1.8%,前值降5.3%。 Ÿ 欧盟就其首份防止外资投资威胁国家安全的立法草案达成协议。此举表明中国企业收购引发的政治不安情绪正日益升温。 Ÿ 英国央行:金融稳定报告、压力测试结果将在11月28日公布;对发布日期作出调整将允许央行就脱欧协议进行分析,也是遵循财政部特别委员会的要求;将在11月29日向财政部特别委员会提交脱欧分析。 Ÿ 英国央行行长卡尼支持特里莎·梅的脱欧计划,并暗示他欢迎更长时间的过渡期。 Ÿ 德国总理默克尔表示现在是签署退欧协议草案的时候了。她暗示若英国首相特里莎·梅要求重新谈判协议,则为英国脱欧准备的欧盟峰会将不会召开。 Ÿ 由于英国脱欧不确定性和负担能力问题困扰房地产市场,伦敦的已建成但未售出住宅库存量今年已飙升近一半,创历史最高纪录。 Ÿ 1月-10月日本企业的对外并购累计金额达到15.946万亿日元,均刷新历史新高;占整体1/3的对美并购起到拉动作用,对美收购1月-10月达到211起,时隔28年超过1990年泡沫经济时期创下的最高值193起。 Ÿ 京东方面回应“刘强东退出管理层”:假新闻;京东金融CEO陈生强宣布,京东金融品牌升级为京东数字科技。 Ÿ 拼多多:三季度营收33.7亿元,同比增697%;归属股东净亏损10.98亿元,去年同期亏损2.21亿元;月活用户为2.317亿,同比增226%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 96.8197 | 0.64 | ||
美元/人民币 | 6.9455 | 0.06 | ||
欧元/美元 | 1.1370 | -0.72 | ||
英镑/美元 | 1.2788 | -0.49 | ||
美元/日元 | 112.5575 | 0.18 | ||
Ÿ 美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%,报6.9455元。人民币兑美元中间价调贬35个基点,报6.928。 Ÿ 美元指数纽约尾盘涨0.64%,报96.8197,创两周来最大单日百分比涨幅,因全球股市遭遇抛售引发避险买盘。欧元兑美元跌0.72%报1.137,结束五连涨;英镑兑美元跌0.49%报1.2788;美元兑加元大涨1.03%报1.3308,创半年以来新高;美元兑日元涨0.18%报112.745;离岸人民币兑美元跌111个基点,跌幅为0.16%,报6.9450。 Ÿ 德国商业银行:有许多迹象表明欧元跌势即将结束,除非意大利出现新的干扰信号,意大利的财政政策使得债市面临的风险上升,对于外汇市场来说,近期风险溢价并没有扩大,但陷入盘整。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 53.39 | -6.66 | ||
COMEX黄金 | 1222.0 | -0.27 | ||
COMEX白银 | 14.295 | -0.75 | ||
LME铜 | 6173.0 | -1.73 | ||
LME铝 | 1942.0 | -0.41 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌,原油、甲醇跌停,PTA跌超4%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌4.15%、1.57%、0.10%。铁矿石收跌2.88%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌4.05%、1.98%。橡胶、沥青分别收跌3.15%、1.08%。 Ÿ 布伦特原油期货收跌6.71%,报62.58美元/桶,创近一年新低。WTI原油期货收跌6.66%报53.39美元/桶,创一年多以来新低,今年以来累计跌幅超11%。股市下跌,投资者担心全球石油需求疲软。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.27%报1222美元/盎司,结束四日连涨走势。COMEX白银期货收跌0.75%报14.295美元/盎司。美元从两周低位攀升。 Ÿ 伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌1.37%报6173美元/吨,LME期锌跌2.25%报2541.5美元/吨,LME期镍跌0.85%报11085美元/吨,LME期铝跌0.41%报1942美元/吨,LME期锡跌1.17%报19370美元/吨,LME期铅跌2.15%报1959美元/吨。 Ÿ 玛湖、吉木萨尔两个十亿吨级特大型油田,是近年来国内最大的油气勘探成果。随着优质高效推进产能建设,规模建产已全面铺开,两个地区今年预计可新建产能110.8万吨、原油产量100万吨。 Ÿ 哥伦比亚10月原油产量87.89万桶/日,环比增长1.2%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 4456.20 | -8.85 | ||
以太坊 | 130.193 | -12.69 | ||
瑞波币 | 0.4331 | -10.34 | ||
恒星币 | 0.1933 | -14.19 | ||
莱特币 | 32.9787 | -10.53 | ||
Ÿ 经济日报报道,由于缺乏安全基础设施建设和防护,区块链成为黑客攻击的“重灾区”,行业亟待建立严格的安全标准。目前,《区块链平台安全技术要求》行业标准正在立项并起草。该标准将明确区块链平台面临的主要威胁和安全体系架构,针对各关键模块提出安全技术要求,为区块链平台的安全稳健运行提供基础和保障。 Ÿ 11月19日至20日,由杭州市政府主办的“重构世界·2018区块链新经济杭州峰会”在杭州国博中心举行。会上,由萧山钱江世纪城管理委员会和华媒控股联合打造的杭州区块链产业园正式开园,DFC与斯坦福大学合作成立的首个数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园,由物产中大、浙大网新、杭州银行等20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 3.0600 | 0.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.64456458 | 0.13 | ||
中国10年期国债 | 3.3771 | -0.01 | ||
3个月SHIBOR | 3.0530 | 1.80 | ||
DR007 | 2.9000 | 30.00 | ||
Ÿ 央行 11月20日不开展逆回购操作。自10月26日以来,央行已连停18个工作日未开展逆回购操作。Shibor总体延续上行势头,6个月及以内各期限品种全线走高,其中隔夜Shibor续涨5.8bp至2.609%,创10月份以来新高。 Ÿ 国债期货多数收跌,10年期主力合约跌0.12%,5年期跌0.03%,2年期主力合约收平。国债现券收益率窄幅变动,长端国债收益率上行约4bp左右。近期债券市场上涨过快,短期行情难免出现反复,尤其是在年底这个容易助长落袋为安情绪的阶段。 Ÿ 美国债市:国债近持平,未能吸引显著的避险买盘,尽管油价创下今年以来新低,推动美股走弱。周二美国债市总体平静,10年期国债期货从上午盘中到现货国债结算时都维持窄幅波动,2年期国债收益率上涨1.44个基点,报2.8037%,5年期国债收益率上涨1.7个基点,报2.8867%,10年期国债收益率持平,报3.0628%。 Ÿ 欧洲股债:意大利债券持稳,收益率曲线陡化;德债缩小涨幅,因股市缩小跌幅。 Ÿ 由浦发银行创设的上海浦东发展银行股份有限公司18复星高科SCP002信用风险缓释凭证11月20日正式簿记建档,这标志着上海首单民营企业债券融资支持工具落地。 | ||||
稀土 |
Ÿ 11月初,缅甸方面传出“中央”与“地方”因利益分配不均,导致缅方开始禁止我国企业运输稀土矿开采辅料。对此回应,我国云南腾冲海关宣布缅甸所有资源类产品无法进口到中国,目前缅甸矿进口停滞,闭关持续时间有待确认。本次闭关影响30%以上进口供应,预计国内稀土矿成本将继续抬升。 Ÿ 点评:近日工信部组织六大稀土集团召开座谈会,彰显监管部门整顿稀土行业决心。目前八部委联合工作组已进驻地方,开始抽检产业链相关企业,且稀土收储普遍预期在12月初,稀土成本端推动的价格利好有望开始发酵。加之下游需求处于长期增长通道,稀土板块修复行情可期,相关公司有盛和资源(600392)、北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、广晟有色(600259)、宁波韵升(600366)等。 |
航天航空 |
Ÿ 北京蓝箭空间科技有限公司(简称“蓝箭航天”)20日宣布,已完成B+轮3亿元人民币融资,截至9月底的累计融资金额超过8亿元。本轮融资主要用于80吨液氧甲烷发动机“天鹊”和中型液体运载火箭“朱雀二号”的研发制造以及配套基础设施建设。蓝箭航天预计在2019年上半年完成“天鹊”的全系统试车,“朱雀二号”即基于该发动机研制,计划于2020年首飞。 Ÿ 点评:不仅是蓝箭航天这样的民企,几家央企航天集团也在积极发力商业航天:航天科技集团正在推进全球低轨卫星移动通信系统“鸿雁星座”,由数百颗低轨卫星组成,计划今年12月发射首颗试验星;航天科工集团攻克了快舟十一号运载火箭关键技术,一次可将8到10颗百公斤级小卫星送入轨道,更为经济实惠。商业航天的快速兴起,有望大幅增加对于航天器的数量需求。航天动力(600343)是中国液体火箭发动机研制中心——航天科技集团六院旗下的唯一上市平台。航天电子(600879)今年成功签约中科遥感新型卫星星座首发星“深圳一号”,迈出了向军民融合应用市场发展的重要步伐。中国卫星(600118)是国内卫星研制与应用服务的龙头企业,专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。欧比特(300053)从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术和产品的研制与生产。三力士(002224)此前公告通过下属凤凰研究院与国科大吕梁研究院战略合作打造“空天地海一体化”平台,共同研发无人系统、微纳卫星等系统。 |
概念板块
双创示范基地 |
Ÿ 20日,工信部网站发布了2018年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单。经省级中小企业主管部门推荐、专家评审和公示,工信部同意授予北大医疗产业园、上海张江移动互联网小微企业创业创新示范基地、同济科技园小微企业创业示范基地等119个基地“国家小型微型企业创业创新示范基地”称号,示范基地要结合自身优势,发挥产业资源汇聚、科技创新引领作用。 Ÿ 点评:相关上市公司有同济科技(600846)、张江高科(600895)等。此外,银河生物(000806)银河产业城、上海临港(600848)松江园都曾获得国家小型微型企业创业创新示范基地。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
12:30 | 日本 | 日本9月所有产业指数环比(预估为-0.9%,前值为0.5%) |
21:
30 | 美国 | 美国10月耐用品订单环比初值(预估为-2.6%,前值为0.7%) 美国上周首次申领失业救济人数(预估为21.5万,前值为21.6万) |
22:45 | 美国 | 国上周彭博消费者舒适度指数(前值为60.5) |
23:00 | 美国 | 美国10月二手房销量年率(预估为520万套,前值为515万套) |
23:15 | 英国 | 英国央行行长卡尼讲话 |
21日 | 澳门 | 澳门10月消费价格同比(前值为3.51%) |
今日全球主要市场无休市日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn