恒德资本投资晨讯2019-09-12
2019-09-12
投资晨讯
2019年09月12日 星期四
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,008.81 | -0.41 | ||
深证成指 | 9,853.72 | -1.12 | ||
沪深300 | 3,930.10 | -0.74 | ||
创业板指 | 1,703.54 | -1.26 | ||
中证500 | 5,217.29 | -0.53 | ||
万得全A | 4,216.76 | -0.67 | ||
恒生指数 | 27,159.1 | 1.78 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数跌0.41%,报3008点;深成指跌1.12%,报9853点;创业板指跌1.26%,报1703点。万得全A跌0.67%。两市成交额6428亿,较上日有所缩减。北向资金全天净流入24.32亿元,已连续10日净流入,本月8个交易日累计净流入达356亿元。 Ÿ 资金面显示,周三两市大单净流出资金367.39亿元。其中,1159只个股获资金净流入,2502只个股出现资金净流出,主力资金流出小幅放大。 Ÿ 恒指收涨1.78%报27159.06点,刷新8月2日以来高位。国企指数涨1.55%,报10565.01点;红筹指数涨0.87%,报4279.38点。大市成交894.8亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.34%,报10790.35点。 重要新闻 Ÿ 中国8月M2同比增8.2%,预期8.1%,前值8.1%;新增人民币贷款1.21万亿元,预期1.157万亿元,前值1.06万亿元;社会融资规模增量1.98万亿元,前值1.01万亿元;8月末社会融资规模存量为216.01万亿元,同比增长10.7%。 Ÿ 国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单,对第一批对美加征关税商品,第一次排除部分商品,自9月17日起实施。国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作,适时公布后续批次排除清单。 Ÿ 国务院常务会议要求紧扣群众关切进一步保障好基本民生,抓紧落实猪肉保供稳价措施,研究支持建设一批惠及面广、补短板的民生重大工程;决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策,减轻数亿患者负担,加快推进集中招标采购,推行长处方制度;部署深入推进医养结合发展,鼓励社会力量举办医养结合机构,符合基本医保范围的医疗服务费用由基本医保基金支付,加快推进长期护理保险试点。 Ÿ 发改委已牵头制定重要时间节点的冻猪肉投放计划,下一步将密切监测、预警、分析生猪和猪肉市场价格形势,加大综合协调力度,积极稳定生猪生产,精准开展市场价格调控。 Ÿ 经参头版:统筹监管金融基础设施,维护金融体系稳定。可以预计,随着《统筹监管金融基础设施工作方案》落地,金融基础设施建设与监管将迎来纲举目张的新阶段。 Ÿ 医保局:尽快启动扩大国家药品集中采购试点实施范围工作,已研究制定以“适度竞价、多家中标”为主要思路的扩大试点实施范围方案;鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务,将探索以政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险等。 Ÿ 银保监会:已计划对网络小额贷款实施差异化监管,目前正在研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则,将提高准入门槛,引入分级管理模式,以推动网络小额贷款从业机构扶优限劣、规范发展,提高小额贷款公司服务“长尾人群”的能力。 Ÿ 香港交易所宣布,已提议通过现金及发行股份的方式与伦敦证券交易所合并,交易反应伦交所企业价值为316亿英镑。交易完成后港交所股份将在伦交所第二上市。 Ÿ 港交所总裁李小加称,港交所收购伦交所是“伦港世纪联姻”,两者若能成功结合,将创造合计市值有望超过700亿美元的交易所集团。港交所主席史美伦表示,继与伦交所进行初步讨论后,期待与伦交所董事会商讨细节。 Ÿ 华为在世界电信展发布《5G应用立场白皮书》。在全球范围,20个国家35个运营商已发布5G,另外33个国家已分配5G频谱。到2035年,5G将在全球创造约12万亿美元的经济产出,其中80%的电信收入将与5G相关。 上市公司重要公告 Ÿ *ST印纪股价连续20个交易日低于面值,股票停牌,等待终止上市决定;积成电子获山东省国投再度举牌;香江控股控股股东拟5.95亿元受让公司6.955%股份;康辰药业股东GL拟减持不超10.35%股份;兴齐眼药、司太立、西部黄金、超华科技拟遭大举减持;ST东海洋控股股东归还非经营性占用资金约8.36亿元。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 27,137.04 | 0.85 | ||
纳斯达克指数 | 8,169.680 | 1.06 | ||
标普500 | 3,000.930 | 0.72 | ||
日经225 | 21,597.76 | 0.96 | ||
富时100 | 7,338.030 | 0.96 | ||
德国DAX | 12,359.07 | 0.74 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收高,道指涨逾220点。纳指涨逾1%。波音涨3.6%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨3.2%,市值重返万亿美元;特斯拉涨近5%。拼多多涨逾5%,股价再创历史新高。截止收盘,道指涨0.85%报27137.04点,标普500涨0.72%报3000.93点,纳指涨1.06%报8169.68点。道指连续第6个交易日上涨,重返27000点关口,距其历史最高收盘纪录差距不到1%。 Ÿ 中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.65%,京东涨0.65%,百度涨1.26%;无忧英语涨26.19%,华富教育涨20.69%,搜房网涨8.33%,趣头条涨7.14%,爱奇艺涨7.04%,携程网涨5.71%,拼多多涨5.22%;1药网跌7.82%,蘑菇街跌4.55%。 Ÿ 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.74%报12359.07点,法国CAC40指数涨0.44%报5618.06点,英国富时100指数涨0.96%报7338.03点。伦交所大涨逾6%。此前香港交易所向伦交所发出提议,拟与伦交所合并。 Ÿ 美国总统特朗普称美联储应该降息至0或者更低,美国应该始终采用最低利率。 Ÿ 美国8月PPI环比增0.1%,预期持平,前值增0.2%;核心PPI环比增0.3%,预期增0.2%,前值降0.1%。美国7月批发销售环比增0.3%,预期增0.2%,前值降0.3%。 Ÿ 日本经济产业大臣世耕弘成:针对韩国向WTO起诉日本一事,日本将按WTO的流程作出回应;将研究韩国提出的会面请求。 Ÿ 日本财务大臣麻生太郎:日美本月将达成商品贸易协议。 Ÿ 日本8月机床订单同比减少37.1%,至883亿日元,自2013年4月以来首次跌破900亿日元。其中,国内订单减少40.1%,至373亿日元,出口订单减少了34.6%,至509亿日元。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 98.323 | -0.10 | ||
人民币/美元 | 7.1130 | 0.08 | ||
欧元/美元 | 1.1047 | 0.18 | ||
英镑/美元 | 1.2344 | 0.45 | ||
美元/日元 | 107.24 | 0.30 | ||
Ÿ 周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.1130,较上一交易日夜盘涨80个基点。人民币兑美元中间价调升5个基点,报7.0846,为2连升。 Ÿ 美元指数涨0.05%报98.3749;欧元兑美元跌0.04%报1.1043;英镑兑美元涨0.11%报1.2357;澳元兑美元跌0.06%报0.6860;美元兑日元涨0.28%报107.54;离岸人民币兑美元涨76个基点报7.1094。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 55.970 | 2.49 | ||
COMEX黄金 | 1,505.1 | 0.39 | ||
COMEX白银 | 18.195 | 0.05 | ||
LME铜 | 5,780.0 | -0.77 | ||
LME铝 | 1,816.5 | -0.19 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.19%、0.14%。螺纹钢收涨0.03%,热轧卷板收跌0.20%。铁矿石收涨1.60%。橡胶、沥青分别收跌0.33%、1.47%。 Ÿ WTI原油期货收跌2.49%报55.97美元/桶,创逾一周新低。布伦特原油收跌2.18%,报61.02美元/桶。有报道称美国总统特朗普已讨论过放宽对伊朗禁运的议题,使市场猜测伊朗原油可能重返国际市场。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.39%报1505.1美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.05%报18.195美元/盎司。金价因降息押注攀升,但股市上涨限制涨幅。 Ÿ 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.77%报5780美元/吨,LME期锌涨0.73%报2355美元/吨,LME期镍跌1.03%报17860美元/吨,LME期铝跌0.19%报1816.5美元/吨,LME期锡涨1%报17595美元/吨,LME期铅跌0.69%报2086美元/吨。 Ÿ 上期所副总经理贺军称,商品期货ETF在国内仍然处于起步阶段,但在国际市场上已经取得蓬勃发展;上期所将继续做好商品指数衍生品开发工作,一方面积极推动场内有色金属期货上市,另一方面鼓励协助市场机构围绕商品指数开展ETF等产品创新。 Ÿ 大商所李正强:积极推动生猪期货上市,争取早日推出玉米淀粉期权,加快研发食用酒精、工业酒精和淀粉糖等下游品种;研究和推动油脂油料品种的国际化,积极吸引以产业客户为代表的境外投资者。 Ÿ 俄罗斯能源部长诺瓦克:俄罗斯准备好在9月19日与欧盟、乌克兰举行有关天然气的谈判。伊拉克油长嘉班:按照OPEC减产计划,伊拉克9月将削减石油产量。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.7420 | 0.70 | ||
3个月美元LIBOR | 2.1384 | 0.43 | ||
中国10年期国债 | 3.0525 | -0.15 | ||
3个月SHIBOR | 2.7070 | -0.10 | ||
DR007 | 2.6000 | -5.00 | ||
Ÿ 央行周三开展50亿元央行票据互换(CBS)操作,期限3个月。并开展300亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor多数上行,隔夜品种大幅下行10.2bp报2.4510%, 14天期上行4.3bp报2.6830%。 Ÿ 国债期货收跌,10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行,10年期国开活跃券190210收益率上行1bp报3.48%,10年期国债活跃券190006收益率上行1.29bp报3.0530%。 Ÿ 美债收益率涨跌不一, 2年期美债收益率跌0.4个基点报1.686%, 5年期美债收益率收平报1.598%,10年期美债收益率涨0.7个基点报1.742%。 Ÿ 中央结算公司与欧洲清算银行署合作备忘录,双方将努力构建“中央登记确权、多级服务客户”的服务框架,以更便利的方式引入境外投资者直接进入中国债券市场,同时探索拓展担保品跨境应用,推动人民币债券纳入国际市场合格担保品范围。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 10,173.4 | -1.63 | ||
以太坊 | 181.330 | -0.34 | ||
瑞波币 | 0.25870 | -0.19 | ||
恒星币 | 0.05967 | 6.60 | ||
莱特币 | 71.1068 | 0.60 | ||
产业
基建行业 |
Ÿ 据不完全统计,最近半个月,贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马,涉及总投资规模超过万亿元。从各地披露信息来看,此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。产业项目多集中在新兴产业领域,突出了投资强度大、科技含量高、产业链联系紧密等特点。地方投资热情高企,得益于近期国家出台的一系列稳投资政策,包括提前下达明年专项债部分新增额度并扩大使用范围,降低存款准备金率等。 Ÿ 点评:随着稳投资政策实施,重大项目集中开工,四季度基建投资增速有望回升。国家政策已出现重大积极转向,目前基建行业估值已经非常接近2014年中期创下的历史底部,且龙头企业业绩普遍增长,相关公司有苏交科(300284)、中国建筑(601668)、山东路桥(000498)、四川路桥(600039)、设研院(300732)、东华科技(002140)等。 |
炭黑行业 |
Ÿ 据报道,国际炭黑巨头卡博特公司宣布自10月1日起提高全球炭黑产品价格,上涨幅度为5%-15%,具体涨价幅度因产品和地区不同而有所差别。下半年来,除卡博特外,博拉炭黑、东海炭素等也相继宣布涨价信息。 Ÿ 点评:在国家环保监管高压下,炭黑行业开工率受限,供给收缩;主要原料煤焦油价格维持高位,对炭黑价格形成坚实支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长,轮胎市场景气拉动对炭黑需求。此次国际巨头带头提价,国内炭黑价格也有望水涨船高。A股相关公司主要有龙星化工(002442)、永东股份(002753)、黑猫股份(002068)、金能科技(603113)等。 |
造纸行业 |
Ÿ 据央视财经报道,进入9月后,由于造纸业迎来行业旺季,全国多家纸厂陆续发布了涨价通知函。本次涉及涨价的纸类众多,涵盖双胶纸、铜版纸等文化办公用纸和瓦楞纸、箱板纸等工业用纸,涨价幅度均在50-200元/吨之间。某纸厂相关负责人分析,本轮涨价主要因为传统产业旺季带来的需求提升,并且从长期来看原纸的价格和库存已处在历史低位。9月是文化纸的传统旺季,随着2020年春季教材的招标工作陆续开展,将增加文化纸用纸的采购量。总体来看,纸张行情将进入偏暖的阶段。 Ÿ 点评:太阳纸业(002078)推行林浆纸一体化,原材料优势明显,并拟新建45万吨文化纸产能。华泰股份(600308)近年将两条新闻纸生产线改造为高档文化纸生产线,并新增了45万吨铜版纸项目。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本7月机械订单:环比:季调(前值为6.34%) 日本7月机械订单:同比:季调(前值为0.73 %) 日本8月企业商品价格指数:环比(前值为0.00%) 日本8月企业商品价格指数:同比(前值为-0.59%) |
14:00 | 德国 | 德国8月CPI:环比(前值为0.50%,预期为-0.20%,今值为-0.20%) 德国8月CPI:同比(前值为1.70%,预期为1.40%,今值为1.40% |
20:30 | 加拿大 | 加拿大第二季度加拿大:工业产能利用率:季调:全部工业部门(前值为80.90) |
20:30 | 美国 | 美国8月PPI最终需求环比季调(前值为0.20) 美国8月PPI最终需求剔除食品和能源环比季调(前值为-0.10) 美国8月PPI最终需求剔除食品和能源同比季调(前值为2.10) 美国8月PPI最终需求同比季调(前值为1.70%) |
22:00 | 俄罗斯 | 俄罗斯7月货物出口同比(前值为-10.50%) 俄罗斯7月货物进口同比(前值为-5.30%) 俄罗斯7月贸易顺差(前值为12,508.00百万美元) |
今日韩国休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn