恒德资本投资晨讯2019-10-29
2019-10-29
投资晨讯
2019年10月29日 星期二
今日信号:维持持仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,980.05 | 0.85 | ||
深证成指 | 9,801.87 | 1.46 | ||
沪深300 | 3,926.59 | 0.76 | ||
创业板指 | 1,704.42 | 1.74 | ||
中证500 | 5,084.47 | 1.80 | ||
万得全A | 4,166.13 | 1.27 | ||
恒生指数 | 26,891.3 | 0.84 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数报2980.05点,涨0.85%,深成指报9801.87点,涨1.46%;创业板指报1704.42点,涨1.74%。万得全A涨1.27%,两市成交额5203亿元,较上一交易日大幅放量超1100亿元。区块链概念股掀起涨停潮,聚龙股份、飞天诚信、新湖中宝等近百只个股涨停。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流入资金16.41亿元。其中,1683只个股获资金净流入,1994只个股出现资金净流出,主力资金流出被逆转。 Ÿ 香港恒生指数收盘涨0.84%,报26891.26点。恒生国企指数涨0.99%。大市成交升至809.9亿港元,前一交易日为671.6亿港元。汽车股涨幅居前,吉利汽车创逾5个月高位,长城汽车涨13.9%。中国台湾加权指数收盘涨0.17%,报11315.02点。 重要新闻 Ÿ 商务部发布《中国—上海合作组织地方经贸合作示范区建设总体方案》提出,支持青岛试点建设上合组织国家特色农产品进口指定监管场地,建设汽车整车及零部件、能源及原材料大宗商品平台,发展二手车出口业务,发展跨境电商业务。探讨投资贸易便利化,推动口岸通关模式改革创新。探索实行外汇资本项目收入结汇支付便利化试点,企业外债注销登记下放至银行办理试点。 Ÿ 发改委同交通运输部召开会议要求,近期要重点在五方面下功夫推进国家物流枢纽建设:一是重点完善国家物流枢纽功能与定位、国家物流枢纽运行等内容;二是推动国家物流枢纽互联成网;三是加快建设以国家物流枢纽为核心的冷链物流分拨配送体系;四是积极发展综合物流信息平台;五是加强前瞻性基础性问题研究,为今后的国家物流枢纽建设积累经验。 Ÿ 中证指数公司成亚洲首家通过BMR注册指数机构。中证指数公司日前收到英国金融市场行为监管局(FCA)书面通知,确认自10月10日起中证指数公司已正式通过认证模式注册,成为目前为止亚洲首家也是唯一一家符合《欧盟基准指数监管条例》(BMR)监管要求的第三国基准管理人。 Ÿ 广东省深改委提出,将加快广州创新型期货交易所和粤港澳大湾区国际商业银行落地,争取试点深化外汇管理改革。放宽银行、证券、保险行业外资股比限制,争取在广州设立港澳保险公司内地保险服务机构和港资独资证券公司、基金公司等金融机构。支持区域性股权市场、产权市场及大宗商品交易中心加快发展。 Ÿ 中国首部私募基金风险评价体系在北京基金小镇发布。该体系是目前中国市场上首部系统化的私募基金风险评价体系。 Ÿ 工信部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点,挂牌“国家(杭州)新型互联网交换中心”。 Ÿ 工信部部长苗圩:中国与东盟应围绕5G、人工智能、网络安全、工业互联网、网络扶贫等重点领域开展广泛交流,支持业界不断探索新的合作模式。 Ÿ 文化和旅游部:将积极推动冰雪旅游相关标准的制修订工作,加强与市场监管总局的沟通协调,健全旅游标准体系,推动包括《冰雪旅游资源普查与评价》在内的冰雪旅游领域国家标准的研究探索和制修订工作,填补冰雪旅游资源国家标准的空白。 Ÿ 上海拟年内完成科创企业专项担保资金方案,重点支持人工智能、集成电路、生物医药、高端装备制造等上海有优势、有潜力的科创企业。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:格力电器:格力集团转让15%股权确定珠海明骏为最终受让方;合纵科技拟2000万元投资区块链企业链本科技;同兴达:拟定增募资不超8.3亿元,实控人拟认购不超4亿元;桂林旅游拟定增募资不超4亿元;神雾环保多个重点项目停工;迪威迅终止重组;旋极信息控股股东转让5.845%股份给保利赋新;金海环境参股公司董事长被逮捕;中兴通讯:前三季度净利润41.28亿元,全年预盈43亿-53亿元;前三季度,中国神华净利增5%,老板电器净利增7%,东北证券净利增220%,中微公司净利增399%,乐视网亏101.9亿元,众泰汽车亏损7.6亿元。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 27,090.72 | 0.49 | ||
纳斯达克指数 | 8,325.990 | 1.01 | ||
标普500 | 3,039.420 | 0.56 | ||
日经225 | 22,867.27 | 0.30 | ||
富时100 | 7,331.280 | 0.09 | ||
德国DAX | 12,941.71 | 0.37 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收高,道指涨逾130点,纳指涨超1%。科技股领涨,苹果涨1%,再创收盘新高;谷歌涨近2%。迅雷涨逾18%,两日累涨逾145%。标普500指数创历史最高收盘纪录。截至收盘,道指涨0.49%报27090.72点,标普500涨0.56%报3039.42点,纳指涨1.01%报8325.99点。 Ÿ 中概股多数收涨,阿里巴巴涨2.45%,京东涨1.83%,百度涨0.95%;迅雷涨18.26%,乐居涨16.47%,箩筐技术涨14.63%,中网在线涨12.23%,拼多多涨4.26%;魔线跌13.99%,开心汽车跌12.21%,蔚来汽车跌1.99%。 Ÿ 欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨0.37%报12941.71点,法国CAC40指数涨0.15%报5730.57点,英国富时100指数涨0.09%报7331.28点。 Ÿ 英国下议院第三次拒绝首相约翰逊提前举行大选的提议,约翰逊随后称其将针对12月12日大选建议提交新的立法议案。英国议会将在周二就12月12日举行大选的法案进行辩论。 Ÿ 欧洲理事会主席图斯克:欧盟同意将英国脱欧期限推迟至2020年1月底;延期决定将在没有举行欧盟峰会的情况下正式确定;如果脱欧协议获得批准,英国可在2020年1月31日之前离开欧盟。 Ÿ 欧洲央行行长德拉吉:欧元是不可逆的;欧洲央行将使用所用工具来达成目标;货币政策仍然可以实现其目标,但如果财政政策与之一致,可以更快地实现目标,且副作用更少。 Ÿ IMF:拉丁美洲劳动力市场不预计在短期恢复;预计拉丁美洲出口将在近几年内放缓;部分拉丁美洲经济体将关键利率降至2%以下;拉丁美洲经济体必须把财政稳定放在优先位置;拉丁美洲央行有空间采取更多刺激措施。 Ÿ 美国9月芝加哥联储全国活动指数为-0.45,预期0.05,前值从0.1修正为0.15。美国9月批发库存环比降0.3%,前值升0.2%。 Ÿ 德国9月进口物价指数同比降2.5%,预期降2.9%,前值降2.7%;环比升0.6%,预期升0.2%,前值降0.6%。德国9月出口物价指数同比持平,前值降0.1%;环比升0.1%,前值降0.1%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.750 | -0.10 | ||
人民币/美元 | 7.0672 | -0.03 | ||
欧元/美元 | 1.1099 | 0.16 | ||
英镑/美元 | 1.2859 | 0.22 | ||
美元/日元 | 108.97 | 0.28 | ||
Ÿ 周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0672,较上一交易日夜盘跌25个基点。成交量294.67美元,较上一交易日夜盘增加15.81亿美元。 Ÿ 美元指数跌0.10%报97.7459;欧元兑美元涨0.16%报1.1099;英镑兑美元涨0.22%报1.2859;澳元兑美元涨0.23%报0.6838;美元兑日元涨0.28%报108.9700。 Ÿ 中国外汇交易中心:上周五CFETS人民币汇率指数为90.92,按周跌0.14;BIS货币篮子人民币汇率指数报94.47,按周跌0.17;SDR货币篮子人民币汇率指数报90.97,按周持平。 Ÿ 阿根廷收紧货币管控,每人每月最多购买200美元。阿根廷央行行长称,央行的措施是为了保护阿根廷的储备;外汇管控不会影响贸易和偿债。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 55.740 | -1.62 | ||
COMEX黄金 | 1,494.8 | -0.70 | ||
COMEX白银 | 17.845 | -0.45 | ||
LME铜 | 5,917.0 | -0.14 | ||
LME铝 | 1,736.5 | 0.49 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.13%、0.20%、0.50%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.42%、0.54%。铁矿石收跌1.74%。橡胶、沥青分别收跌0.51%、1.48%。 Ÿ WTI原油期货收跌1.62%报55.74美元/桶,五日来首次下跌。布油收跌0.75%,报61.27美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.7%报1494.8美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.45%报17.845美元/盎司。美股创纪录新高,投资者风险意愿上升。 Ÿ 伦敦基本金属收盘多数上涨,LME期铜跌0.14%报5917美元/吨,LME期锌涨1.04%报2536美元/吨,LME期镍跌1.31%报16555美元/吨,LME期铝涨0.49%报1736.5美元/吨,4、LME期锡涨0.27%报16720美元/吨,LME期铅涨0.2%报2228.5美元/吨。 Ÿ IMF:受制裁影响,伊朗石油保本价格飙升;伊朗需要194.6美元/桶的石油来平衡明年的预算,今年为155.6美元/桶,去年为82美元/桶;在伊朗、伊拉克、科威特、沙特和阿联酋几大主要产油国中,仅沙特今明两年的石油保本价格呈下降趋势。 Ÿ 世界第二大黄金公司盎格鲁黄金第三季度黄金产出为82.5万盎司。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.8450 | 4.60 | ||
3个月美元LIBOR | 1.9281 | -0.75 | ||
中国10年期国债 | 3.2700 | -2.24 | ||
3个月SHIBOR | 2.8400 | 0.90 | ||
DR007 | 2.6745 | 1.32 | ||
Ÿ 央行周一开展中央国库现金管理商业银行定期存款操作600亿元,中标利率3.2%。当日不开展逆回购操作,有500亿元逆回购到期。Shibor多数下行,隔夜品种下行2.8bp报2.478%。 Ÿ 国债期货全线收跌,10年期主力合约跌0.32%,盘中最大跌幅0.37%;银行间现券收益率上行4-5bp,10年期国债活跃券190006收益率一度上行6.75bp触及3.30%关口;国库现金定存对冲逆回购到期,资金平衡回购利率波动不大。 Ÿ 美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌3个基点报1.639%,2年期美债收益率涨2.4个基点报1.656%,3年期美债收益率涨3.8个基点报1.654%,5年期美债收益率涨4.1个基点报1.667%,10年期美债收益率涨4.6个基点报1.845%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 9,227.36 | -3.94 | ||
以太坊 | 182.640 | -1.87 | ||
瑞波币 | 0.29660 | -1.69 | ||
恒星币 | 0.06514 | -1.84 | ||
莱特币 | 58.2115 | -5.54 | ||
Ÿ 央行科技司司长李伟 :区块链技术在数字经济中有巨大潜力,可以帮助商业银行风控,减轻中小企业贷款难度,商业银行转型要重视区块链技术应用。 Ÿ 中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆:中国央行的数字货币经过5、6年的研究,技术目前已经趋于成熟,有可能成为在全球上率先推出数字货币的央行;有部分企业试图通过发行比特币、Libra挑战主权货币,这种基于区块链的去中心化的货币脱离了主权信用,不相信Libra会成功。 | ||||
产业
新能源汽车 |
Ÿ ABB公司28日宣布,将收购上海联桩新能源技术股份有限公司67%的股权。后者成立于2009年,是中国领先的电动汽车充电解决方案供应商。ABB作为全球可持续交通基础设施领域的领导者,为汽车、货车以及船舶、铁路、电车和缆车的电气化提供从配电到充电的解决方案。目前,全球电动汽车充电基础设施市场前景向好。Grand View Research最近的一份报告预测,亚太地区有望实现这一市场中的最高增长。中国电动汽车保有量已达200万辆,是全球最大的市场。新能源汽车保有量的上升以及目前较高的车桩比都将进一步拉动充电桩建设的需求,充电运营服务市场的充电量水平以及单桩利用小时数也有望得到较大改善。 Ÿ 点评:万马股份(002276)是新能源领域较早确立城市集中式快速充电站建设思路的公司,全年业绩预增80%至100%。特锐德(300001)依托旗下特来电在全国通过自建+共建模式快速拓展市场,目前充电桩数量位居行业第一。其他公司:金冠股份(300510)、动力源(600405)。 |
5G产业 |
Ÿ 2019年中国国际信息通信展览会将于10月31日至11月3日召开,该展会由工信部主办,是泛ICT行业最具影响力的盛会。本届展会以“5G融合,共建万物互联的智能世界”为主题,在已公布的二十余场会议论坛中,有一大半围绕5G主题。其中,由国家5G推进组牵头的“5G创新发展高峰论坛”受到广泛关注,因其此前已举办三届,连续发布了我国5G技术研发试验在三个阶段的进展结果。另外,本届展会将设置国内首个面向全国的智慧灯杆产业展示专区,同时举行“5G+智慧灯杆融合发展”专题论坛,这是迄今为止首次设立智慧灯杆专区及论坛。北京移动副总经理李威近日表示,移动将在11月1日正式推出5G商用套餐。另两家电信运营商也表示,会在同一时间推出5G资费套餐。在信息通信展览会开幕之际,三大运营商借机发布5G套餐,可以形成“爆款”效应。目前5G商用套餐的预约量已突破千万,2020年有望迎来5G手机换机潮,5G基站也将加紧建设。 Ÿ 点评:世嘉科技(002796)布局天线和滤波器业务,三季报净利同比大增283%。东山精密(002384)的5G相关产品涵盖通讯PCB、陶瓷介质滤波器、MPI天线等,最新发布的三季报净利同比增长31%,全年预增30%至50%。生益科技(600183)生产的高频覆铜板有望在5G时期实现量价齐升,公司二季度净利润创下了历史上单季最好水平。华体科技(603679)作为城市照明综合服务提供商,凭借多年积淀,已成为智慧路灯行业的领军。数知科技(300038)根据客户的要求,可提供不同类型的5G基站,包括传统通信塔、景观塔、智慧灯杆等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:30 | 日本 | 日本10月东京CPI、核心CPI |
14:45 | 澳大利亚 | 澳洲联储主席洛威(Philip Lowe)发表讲话 |
15:45 | 法国 | 法国10月INSEE消费者综合信心指数 |
17:30 | 英国 | 英国9月央行抵押贷款许可 |
22:00 | 美国 | 美国9月成屋签约销售指数 美国10月大企业联合会消费者信心指数 |
今日土耳其市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn