恒德资本投资晨讯2019-07-23
2019-07-23
投资晨讯
2019年07月23日 星期二
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,886.97 | -1.27 | ||
深证成指 | 9,122.64 | -1.15 | ||
沪深300 | 3,781.68 | -0.69 | ||
创业板指 | 1,515.97 | -1.69 | ||
中证500 | 4,776.57 | -2.09 | ||
万得全A | 3,961.18 | -1.56 | ||
恒生指数 | 28,371.3 | -1.37 | ||
国内股市 Ÿ 上证综指收跌1.27%报2886.97点,深证成指跌1.15%报9122.64点,创业板指跌1.69%报1515.97点,万得全A收跌1.56%,两市成交4141亿元,成交额所有放大。北向资金逆势净流入近4亿元,海康威视获净买入4.65亿元,中兴通讯、格力电器分获净买入逾1亿元;中国平安遭净卖出2亿元。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流出资金281.69亿元。其中,652只个股获资金净流入,2987只个股出现资金净流出,主力资金流出大幅放大,值得关注。 Ÿ 恒指数收跌1.37%报28371.26点,恒生国企指数跌1.28%。香港本地地产股领跌蓝筹,九龙仓置业跌超3%。大市成交677.5亿港元,前一交易日为675.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.66%,报10944.53点,创5月7日以来新高。 重要新闻 Ÿ 国务院领导人在会见阿联酋阿布扎比王储穆罕默德时表示,中方愿同包括阿联酋在内的海合会国家共同推进中海自贸区谈判,为促进双方贸易自由化提供更多便利。 Ÿ 商务部:目前加强东北亚区域合作条件更加有利,今后将积极推进中蒙俄经济走廊建设,推动中日、中韩第三方市场合作,加快中日韩自贸区谈判。 Ÿ 科创板开市首日,25家公司全部大幅收涨,安集科技收涨400%雄踞榜首,16家公司涨幅超过100%。25股全天成交共485亿元。中国通号成交近98亿元位居第一;安集科技等三股换手率超80%。盘后数据显示,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部买入澜起科技、中国通号等4只个股,合计购入1.4亿元;东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入华兴源创等19只股票,合计买入2.8亿元;东方证券长春同志街买入铂力特等7股,合计买入1.61亿元。 Ÿ 中基协:首批25家科创板企业开市交易,其中23家企业背后得到私募基金投资,占比达92%,私募基金为23家科创企业提供资本金约128亿元。 Ÿ 银保监会近日修订《保险公司偿付能力监管规则》,明确将过渡期内香港地区合格再保险机构分入内地直保公司业务时适用的再保险信用风险因子方案期限再延长一年,截止至2020年6月30日。 Ÿ 中国结算拟修订《开放式基金业务数据交换协议》,并公开征求意见。为落实反洗钱相关工作要求,本次修改拟新增反洗钱信息文件及确认文件F1、F2,并修改资金清算文件(25文件)。 Ÿ 工信部:把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机,做大做强软件产业,努力实现以数字产业化培育新动能、以产业数字化孕育新动力、以社会智慧化引领新发展;加快推动建设一批高水平、高标准的现代化软件名园。 Ÿ 上海市市长应勇:上海自贸区新片区将探索投资贸易自由化,正抓紧做好相关规划制定、政策配套、管理体制、项目储备等工作;上海已制定落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施方案,主要是抓好“七个重点领域”合作、“三个重点区域”建设。 Ÿ 海南省印发《关于支持海口江东新区发展的措施(试行)》等四个“一园一策”的通知,其中明确海南制定出台九条具体举措,全力推动海口江东新区高质量发展,加快推进海南自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设。 Ÿ 小米集团首次进入世界500强榜单,并成为史上最年轻的世界500强公司。雷军发布内部邮件称,将赠予每个小米员工1000股小米集团股票。 Ÿ 马钢股份:中国宝武将成为马钢集团51%股权的拥有人,且将通过马钢集团间接控制占公司已发行股份约45.54%的A股。安徽省国资委于紧随交割后将继续持有马钢集团49%股权。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:爱康科技签订25.9亿元重大长单销售合同;汇通能源控股股东拟要约收购不超21%股份;上汽集团拟发行不超200亿元公司债、王晓秋接棒陈志鑫担任总裁;沃特股份股东拟减持不超6%股份;嘉麟杰、福能股份停牌筹划发行股份购买资产;飞荣达拟定增募资不超7亿元;龙泉股份拟定增募资不超5亿元;通化金马实控人变更为张玉富;恒立实业实控人拟变更为马伟进;新集能源拟出售28套房产;百利科技控股股东向金锂基金转让5%股份;白云电器股东平安创新拟向广州轨交基金转让不超7.98%股份;智飞生物第二期员工持股计划受让1600万股;TCL集团累计回购3.37%股份;广汇物流拟回购3亿元-5亿元;思美传媒累计回购公司3.12%股份;兴业科技拟回购1亿元至2亿元;太安堂董事高管等终止增持计划;鞍重股份股东郭丛军所持股份被裁定扣划至江阴华中投资名下。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 27,171.90 | 0.07 | ||
纳斯达克指数 | 8,204.140 | 0.71 | ||
标普500 | 2,985.030 | 0.28 | ||
日经225 | 21,416.79 | -0.23 | ||
富时100 | 7,514.930 | 0.08 | ||
德国DAX | 12,289.40 | 0.24 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股小幅收高,道指微涨0.07%,纳指涨0.7%。科技股领涨,苹果涨逾2%,Facebook涨2%,美光科技涨3.7%。波音跌超1%,惠誉将波音前景展望从稳定调整为负面。截至收盘,道指涨0.07%报27171.9点,标普500涨0.28%报2985.03点,纳指涨0.71%报8204.14点。投资者正在评估大量财报及美联储的降息前景。 Ÿ 中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴涨0.58%,京东跌1.06%,百度跌0.49%;达内科技涨13.22%,泰克飞石涨11.76%,搜房网涨11.69%,瑞幸咖啡涨7.83%;盛世乐居跌20%,点牛金融跌17.47%,老虎证券跌7.91%,美美证券跌7.71%。 Ÿ 欧洲三大股指收盘小幅收高。德国DAX指数涨0.24%报12289.4点,法国CAC40指数涨0.26%报5567.02点,英国富时100指数涨0.08%报7514.93点。 Ÿ 韩国政府表示,韩国产业通商资源部将于7月22日至23日向日本政府发送邮件,正式要求日方撤销对韩出口限制以及将韩国从出口白名单移除等后续不正当措施。 Ÿ 英国下任首相热门人选约翰逊:英国可以与欧盟达成自由贸易协议;技术上讲脱欧协议中不需坚持北爱尔兰保障条款,英国议会的许多议员都反对这个条款。 Ÿ 日本央行行长黑田东彦:日本经济最终将不再处于通缩之中,这归功于强有力的货币宽松政策;日本经济大幅改善;强有力的货币宽松政策提振了需求但仍需要一段时间来克服低通胀;日本央行将继续坚持实行强有力的货币宽松政策。 Ÿ 欧盟打算取消一些国家对部分欧盟金融市场的准入,如果英国企业不打算斥资在欧盟设立新的金融中心的话,那么退欧之后有可能必须利用这套制度。此举是对英国发出的严厉警告。 Ÿ 苹果公司处于收购英特尔调制解调器芯片的最后谈判阶段,这笔交易至少会达到10亿美元,这一协议有望在下周达成。盘后,苹果涨0.2%,英特尔涨1.9%,高通跌3.4%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.280 | 0.16 | ||
人民币/美元 | 6.8810 | 0.01 | ||
欧元/美元 | 1.1208 | -0.12 | ||
英镑/美元 | 1.2478 | -0.22 | ||
美元/日元 | 107.87 | 0.12 | ||
Ÿ 美元/在岸人民币夜盘上涨0.01%,报6.8817元。在岸人民币兑美元7月22日16:30收盘报6.8804,较上一交易日下跌39个基点。人民币兑美元中间价调贬124个基点,报6.8759,结束2连升。 Ÿ 纽约尾盘,美元指数涨0.16%报97.2795,非美货币全线走低,欧元兑美元跌0.12%报1.1208,英镑兑美元跌0.22%报1.2478,澳元兑美元跌0.14%报0.7036,美元兑日元涨0.12%报107.8650。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 56.220 | 0.82 | ||
COMEX黄金 | 1,425.5 | -0.08 | ||
COMEX白银 | 16.385 | 1.17 | ||
LME铜 | 6,019.5 | -0.75 | ||
LME铝 | 1,813.5 | -1.87 | ||
Ÿ 国内期市夜盘收盘多数飘绿,动力煤涨0.55%,焦炭、焦煤、铁矿石分别跌0.49%、0.53%、1.17%;菜粕、豆粕分别跌0.66%、0.11%;燃油涨0.80%,PTA、甲醇、塑料分别跌3.83%、1.15%、0.32%。铁矿石收跌1.17%、螺纹钢收跌0.33%、热卷收涨0.08%;橡胶收涨0.89%,沥青收涨0.30%。 Ÿ WTI原油期货收涨0.82%,报56.22美元/桶。布伦特原油期货收涨1.25%,报63.06美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.08%,报1425.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.17%,报16.385美元/盎司。 Ÿ 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.75%报6019.50美元/吨,LME期锌涨0.10%报2427.50美元/吨,LME期镍跌3.33%报14240美元/吨,LME期铝跌1.87%报1813.50美元/吨,LME期锡涨0.45%报17880美元/吨,LME期铅跌2.10%报2008美元/吨。 Ÿ 上金所发布《上海黄金交易所黄金资产管理业务登记托管实施细则》,自发布之日起生效,新发行的黄金资产管理产品应按本细则要求进行登记托管;已发行的黄金资产管理产品,如在本细则生效之日起90天后仍存续的,应按本细则要求进行登记托管。 Ÿ 上海国际能源交易中心:7月29日起,SC1908合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 2.0500 | -1.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.2594 | -1.82 | ||
中国10年期国债 | 3.1500 | -1.00 | ||
3个月SHIBOR | 2.6280 | -0.30 | ||
DR007 | 2.7000 | 20.0 | ||
Ÿ 央行周一开展500亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期,实现净投放500亿元。Shibor普遍下行,7天期下行6.1bp报2.692%。 Ÿ 国债期货午后涨幅扩大,10年期主力合约收涨0.15%,持仓量75255手,增仓2783手,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。国债现券主要期限品种收益率变动幅度有限。 Ÿ 美债收益率下跌。3月期美债收益率涨3.1个基点,报2.068%;2年期美债收益率跌1.2个基点,报1.823%;3年期美债收益率跌0.5个基点,报1.785%;5年期美债收益率跌0.7个基点,报1.811%;10年期美债收益率跌1个基点,报2.050%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 10319.8 | -2.74 | ||
以太坊 | 216.550 | -3.40 | ||
瑞波币 | 0.31900 | -3.00 | ||
恒星币 | 0.08903 | -4.88 | ||
莱特币 | 94.4577 | -2.47 | ||
Ÿ 7月22日消息,保加利亚持有的比特币价值已超过其黄金储备,是全球第一个持有的比特币价值高于黄金储备的国家。 | ||||
产业
云计算产业 |
Ÿ 由国家网信办、发改委、工信部、财政部联合制定的《云计算服务安全评估办法》近日公布,将从9月1日起施行。该评估旨在提高党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务的安全可控水平,降低采购使用云计算服务带来的网络安全风险,增强党政机关、关键信息基础设施运营者将业务及数据向云服务平台迁移的信心。目前企业上云已成趋势,更加复杂的云计算应用体系以及云计算+AI、云计算+IoT等新业务种类不断出现。云上数据一旦丢失,很可能对企业造成重大影响。云安全服务市场具备可观发展空间。 Ÿ 点评:深信服(300454)从安全业务起家,扩展进入云计算和企业级无线业务。光环新网(300383)运营的AWS云计算服务获得了公安部颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”。蓝盾股份(300297)在云安全领域布局较早,目前拥有SecaaS产品(云防线与云检测,实现网页防护功能)以及虚拟化云计算防护组件产品。绿盟科技(300369)业务覆盖亚马逊AWS、阿里云、腾讯云等,为它们提供WAF、堡垒机、下一代防火墙、扫描器、数据库审计、日志审计等虚拟化安全设备。 |
油气勘探 |
Ÿ 近日,大力提升油气勘探开发力度工作座谈会在中国石油大厦举行。国家能源局局长章建华在总结讲话中指出,大力提升油气勘探开发力度取得阶段性进展。要全力做好油气勘探开发工作,突出重点、常抓不懈,推动国内油气增储上产见实效、见长效,保障国家能源安全。2019年三桶油勘探开发资本开支计划同比增长25%左右,增速为近8年来最高。预计2019年,我国油气对外依存度还将继续上升。在当前国内外环境形式下,保障国家能源安全对保障国家安全十分重要,也成为推动此轮油气投资周期的核心逻辑,且在未来几年内大概率不会改变。 Ÿ 点评:杰瑞股份(002353)、博迈科(603727)、中海油服(601808)、惠博普(002554)、恒泰艾普(300157)等相关公司有望持续受益。 |
不锈钢产业 |
Ÿ 商务部22日发布终裁公告,最终裁定原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷存在倾销,国内产业受到了实质损害,且倾销与实质损害之间存在因果关系。自2019年7月23日起,决定对原产于欧盟、日本、韩国和印度尼西亚的进口不锈钢钢坯和不锈钢热轧板/卷征收反倾销税,税率为18.1%-103.1%不等,征收期限为5年。 Ÿ 点评:对进口产品征收反倾销税,太钢不锈(000825)、本钢板材(000761)等国内相关产品生产企业有望受益。 |
概念板块
国产通用型云操作系统 |
Ÿ 第十五届中国(南京)软件产品和信息服务交易博览会近日盛大开幕。国内云计算创新重点企业华云数据即将发布的具有应用创新特性的国产通用型云操作系统。据悉,该通用型云计算操作系统将具备全栈功能,并拥有强大的全球生态整合能力,属国内首款。中国云计算市场仍然处于高速增长阶段。中国用户的企业业务转型需求也在推动着云计算产业和技术的不断变革。 Ÿ 点评:龙宇燃油(603003)、红豆股份(600400)参股华云数据。智慧能源(600869)战略投资了华云数据。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
14:00 | 日本 | 日本6月机床订单同比终值(初值为-38%) |
21:00 | 美国 | 美国5月FHFA房价指数环比(预估为0.4%,前值为0.4%) |
22:00 | 欧洲 | 欧元区7月消费者信心指数初值(预估为-7.2,前值为-7.2) |
22:00 | 美国 | 美国7月里士满联储制造业指数(预估为5,前值为3) 美国6月二手房销量年率(预估为532万套,前值为534万套) |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn