恒德资本投资晨讯2019-10-15
2019-10-15
投资晨讯
2019年10月15日 星期二
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,007.88 | 1.15 | ||
深证成指 | 9,786.64 | 1.24 | ||
沪深300 | 3,953.24 | 1.06 | ||
创业板指 | 1,679.38 | 0.75 | ||
中证500 | 5,131.13 | 1.50 | ||
万得全A | 4,199.00 | 1.29 | ||
恒生指数 | 26,521.9 | 0.81 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数收报3007.88点,涨1.15%;深成指报9786.64点,涨1.24%;创指报1679.38点,涨0.75%。万得全A涨1.29%,两市成交额5351亿元,较上一交易日放大近800亿。金融板块全面爆发,银行股暴涨,券商股集体拉升,科技股普遍回暖。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流出资金12.61亿元。其中,1623只个股获资金净流入,2047只个股出现资金净流出,主力资金流出有所减小。 Ÿ 恒生指数收盘涨0.81%报26521.85点,连涨三日,国企指数涨0.53%,红筹指数跌0.08%。全日大市成交903.47亿港元,前一交易日为986.24亿港元。医药股领涨。中国台湾加权指数收盘上涨1.63%,报11066.95点。 重要新闻 Ÿ 国务院领导人主持召开部分省政府负责人经济形势座谈会时强调,当前经济下行压力持续加大,实体经济困难突出。要把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置,增强经济发展韧性,顶住经济下行压力;要落实好已出台的减税降费、降低融资成本等各项政策,灵活运用宏观政策逆周期调节工具,做好政策协调联动,加强预调微调。 Ÿ 国务院领导人表示,要发挥地方政府专项债券作用,带动民间投资,加快补短板、调结构、惠民生重大项目建设,扩大有效投资;支持促进中西部承接产业转移;培育拓展新的商品和服务消费增长点;积极发展工业互联网,聚焦市场需求推动大中小企业协同开展“双创”;细化落实就业优先政策,确保养老金按时足额发放,努力保持“菜篮子”产品、生活必需品价格基本稳定。 Ÿ 中国9月出口(以人民币计)同比降0.7%,预期增1.5%,前值增2.6%;进口降6.2%,预期降2.3%,前值降2.6%。前三季度出口同比增5.2%,进口降0.1%,贸易顺差2.05万亿元,扩大44.2%。 Ÿ 国新办发布《中国的粮食安全》白皮书表示,到2020年粮食综合生产能力要稳定在6亿吨以上;加快推进节水供水重大水利工程建设;稳定谷物种植面积,因地制宜发展薯类、豆类、杂粮等作物,继续实施优质粮食工程和“中国好粮油”行动计划;积极稳妥推进粮食收储制度和价格形成机制改革,切实加强粮食仓储物流建设。 Ÿ 据经参,据了解,推进贸易高质量发展的指导意见有望于近期发布,将进一步支持企业技术改造、技术创新,打造品牌、提高质量。另外,针对企业在技术升级中遇到的研发资金压力和风险,更多信贷财税支持政策正在酝酿,有望陆续落地。 Ÿ 中汽协:中国9月汽车销量227万辆,同比降5.2%,为连续15个月同比下降;其中,新能源汽车产销分别完成8.9万辆和8万辆,同比分别下降29.9%和34.2%。 Ÿ 财政部答复“支持燃料电池车另设专项资金”建议称,长期执行补贴政策使得部分企业患上“政策依赖症”,难以应对全球市场竞争。中央财政已通过多种途径对燃料电池汽车产业予以支持,当前主要任务是落实好既有政策,目前不宜另设专项资金。 Ÿ 文化和旅游部对《在线旅游经营服务管理暂行规定》公开征求意见,对虚假预定、不合理低价游、价格歧视(大数据杀熟)、信用监管等问题都做出具体规定。 Ÿ 中国银保信发布2018年度保险公司服务评价结果显示,财产险公司中安盛天平财险、乐爱金财险、太平财险、平安财险、人保财险、太平洋财险6家险企获双A评级,人身保险公司中交银康联人寿、太平人寿、太平洋人寿3家险企获双A评级。 上市公司重要公告 Ÿ 上市公司重要公告:全新好实控人或变更;浙商中拓控股股东拟注入海运资产;ST罗顿实控人李维被立案调查并采取留置措施;雏鹰退:10月15日为退市整理期最后一个交易日;群兴玩具第一大股东拟减持不超6%;水晶光电拟遭减持不超5.98%;顺丰控股拟遭元禾顺风减持不超3%;苏宁易购第三季度业绩预增超75倍;北京文化三季度业绩预计暴增约80倍;乐视网三季报预亏超百亿,计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元;东阿阿胶三季报预降约八成;万达电影三季报预降50%-60%;长安汽车三季报亏24亿元-28亿元。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 26,787.36 | -0.11 | ||
纳斯达克指数 | 8,048.649 | -0.10 | ||
标普500 | 2,966.150 | -0.14 | ||
日经225 | 21,798.87 | 0.00 | ||
富时100 | 7,213.450 | -0.46 | ||
德国DAX | 12,486.56 | -0.20 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股小幅收跌,道指跌约30点,思科跌超1%,英特尔跌0.86%,领跌道指。科技股涨跌不一,苹果跌0.14%,特斯拉涨3.7%。截至收盘,道指跌0.11%报26787.36点,标普500跌0.14%报2966.15点,纳指跌0.1%报8048.65点。 Ÿ 中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌1.03%,京东涨0.4%,百度涨0.76%;箩筐技术跌29.11%,斗鱼跌10.2%,流利说跌9.54%,如涵跌8.83%,蔚来汽车跌2.24%;能发伟业大涨516.44%,魔线涨9.94%,趣头条涨5.74%。 Ÿ 欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.2%报12486.56点,法国CAC40指数跌0.4%报5643.08点,英国富时100指数跌0.46%报7213.45点。 Ÿ 世界贸易组织争端解决机构10月14日在此间召开会议,同意正式授权美国根据世贸组织对“空客补贴案”的最新裁决,对欧盟采取贸易报复措施。 Ÿ 欧盟首席谈判代表巴尼耶表示,英国愿意在北爱尔兰边界问题上作出让步,但在关税安排方面,双方仍存在巨大分歧。欧盟委员会周二将在卢森堡向各成员国汇报与英国的谈判进展。英国和欧盟的官员周一将在布鲁塞尔继续加紧进行技术性会议。 Ÿ 英国央行副行长坎利夫:低利率是一种结构性趋势,未来任何加息都将是有限且渐进的,个人并不希望英国降息至负利率;如果低利率维持时间拉长,需要提高反周期缓冲资金率的效果。 Ÿ 德国9月批发物价指数同比减1.9%,前值减1.1%;环比减0.4%,前值减0.8%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 98.458 | 0.12 | ||
人民币/美元 | 7.0670 | 0.31 | ||
欧元/美元 | 1.1026 | -0.10 | ||
英镑/美元 | 1.2606 | -0.34 | ||
美元/日元 | 108.41 | -0.01 | ||
Ÿ 在岸人民币兑美元收报7.0670,较上一交易日夜盘收盘涨220点。 Ÿ 美元指数涨0.12%报98.4580;欧元兑美元跌0.10%报1.1026;英镑兑美元跌0.34%报1.2606;澳元兑美元跌0.26%报0.6776;美元兑日元跌0.01%报108.4050。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 53.530 | -2.28 | ||
COMEX黄金 | 1,497.2 | 0.57 | ||
COMEX白银 | 17.680 | 0.78 | ||
LME铜 | 5,820.0 | 0.41 | ||
LME铝 | 1,719.0 | -0.17 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌4.35%、1.60%、1.31%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.12%、1.78%。铁矿石收跌3.22%。橡胶、沥青分别收跌0.09%、2.96%。 Ÿ WTI原油期货收跌2.28%报53.53美元/桶,创三日新低。布油收跌2.23%,报59.16美元/桶。分析师表示,油价在缓慢回吐近期涨幅,因对于贸易前景仍持观望态度。 Ÿ COMEX黄金期货收涨0.57%报1497.2美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.78%报17.68美元/盎司。投资者对贸易协议的乐观情绪减退,全球股市下滑也提振金价。 Ÿ 伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.41%报5820美元/吨,LME期锌跌0.08%报2417美元/吨,LME期镍跌1.45%报17295美元/吨,LME期铝跌0.17%报1719美元/吨,LME期锡涨0.15%报16550美元/吨,LME期铅跌2.02%报2138美元/吨。 Ÿ 海关总署:前三季度原油进口同比增9.7%,猪肉、牛肉等进口量同比增幅分别为43.6%、53.4%;大豆进口量为6451万吨,同比减少7.9%;铁矿石进口量为7.84亿吨,减少2.4%。 Ÿ 科威特油长:油价处于50-70美元/桶是可接受的,希望油价更稳定;2020年原油库存增加仍是假设,现在讨论为时尚早;原油需求持续增加。 Ÿ 世界钢铁协会:全球制造业疲软且贸易紧张态势持续,钢企今年面临需求和价格的下跌。欧盟的钢企受创最重,欧洲钢企指责美国造成低成本钢材涌入欧洲地区,令当地钢铁行业陷入危机。预计全球钢铁需求增速将从2018年的4.6%放缓至3.9%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.7600 | 9.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.0009 | 1.48 | ||
中国10年期国债 | 3.1600 | -1.00 | ||
3个月SHIBOR | 2.7220 | 0.30 | ||
DR007 | 2.7000 | 30.0 | ||
Ÿ 央行10月14日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。当天资金面有所收敛,Shibor多数上行。隔夜品种上行34bp报2.5550%,7天期上行6bp报2.6510%。 Ÿ 国内债市先抑后扬,国债期货小幅收红,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率小幅下行,10年期主要利率债收益率下行1bp左右;资金面有所收敛,回购利率多数反弹,其中隔夜质押式回购加权平均利率大涨逾30bp。 Ÿ 财政部10月15日将开展15.6亿元国债做市支持操作,期限3年,操作方向随卖。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 8,400.94 | 1.21 | ||
以太坊 | 186.580 | 2.75 | ||
瑞波币 | 0.29530 | 6.58 | ||
恒星币 | 0.06579 | 7.51 | ||
莱特币 | 57.0973 | 1.32 | ||
产业
轨道交通产业 |
Ÿ 中国国家铁路集团12日召开会议,要求按照“保开通、保在建、保开工”的顺序,确保完成8000亿元铁路投资任务和实物工作量。要服务保障国家重大战略,抓好川藏铁路、智能高铁等重大科研攻关,提高中欧班列开行质量,扎实推进境外铁路重点项目。要结合铁路工作实际,全面落实《交通强国建设纲要》部署的重点任务,加大铁路基础设施补短板力度。今年1至8月,全国铁路完成固定资产投资4496亿元,按照全年8000亿元的投资任务估算,剩余4个月的投资规模有望达到3500亿元左右。近日获批可研报告的渝昆高铁,总投资达到1416亿元,是“十三五”以来发改委批复单体投资规模最大的铁路项目。除此之外,目前还有几个骨干通道项目正在积极开展前期工作,条件一旦具备就会逐项批复。 Ÿ 点评:华铁股份(000976)轨交平台型公司布局已成,打造东方“西屋制动&克诺尔”。神州高铁(000008)提供轨交运维装备系统和运维服务,是央企国投高新的混合所有制试点企业。众合科技(000925)的部分智能装备产品已进入高铁领域应用,最新公告前三季业绩预增98%至138%。高争民爆(002827)生产的民爆器材在拉萨至林芝铁路建设中得到了应用。 |
概念板块
区块链 |
Ÿ 据外媒报道,下个月,宝马、大众、福特、本田、雷诺等五家主要全球汽车巨头将在美国开始对一种基于区块链技术的车辆识别(ID)系统进行实地测试,该系统可让驾驶员自动支付停车费或高速公路通行费,且无需使用现金或银行卡。区块链具备数据不可篡改和可溯源的特点,与金融是天生的互补关系,金融为区块链提供应用场景,而区块链为金融提供安全的土壤。移动互联网的普及推动了金融支付行业的迅猛发展,仅2017年,全球移动支付份额就已经突破了51万亿美元。然而,过度中心化的互联网,效率低下、中心化风险大、交易成本高昂。区块链支付具有高效率性、高安全性、高可用性、高扩展性等特点,将实现与移动支付的完美契合。 Ÿ 点评:精准信息(300099)控股子公司富华宇祺致力于基于区块链的移动支付解决方案,目前技术和产品已经成熟,正在推广应用,并已实现项目中标。新国都(300130)设立区块链研究中心,专注于区块链技术与支付领域结合的相关研究。海联金汇(002537)全资子公司联动优势科技基于区块链技术为北京车与车科技开发金融支付与金融钱包业务。广电运通(002152)在区块链领域已经具备相关的研究理论基础和技术储备。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
8:30 | 澳大利亚 | 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要 |
8:30 | 日本 | 日本央行行长黑田东彦在分行行长会议上发表讲话 |
9:30 | 中国 | 中国9月CPI、PPI |
14:45 | 法国 | 法国9月CPI |
16:30 | 英国 | 英国央行行长卡尼、副行长兼审慎监管局CEO伍兹等在英国议会财政委员会就央行的金融稳定政策作证 英国央行公布10月金融政策委员会会议纪要 英国9月失业率 |
20:30 | 美国 | 美国10月纽约联储制造业指数 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn