恒德资本投资晨讯2019-12-13
2019-12-13
投资晨讯
2019年12月13日星期五
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,915.70 | -0.30 | ||
深证成指 | 9,836.23 | -0.17 | ||
沪深300 | 3,891.02 | -0.30 | ||
创业板指 | 1,720.99 | 0.16 | ||
中证500 | 5,012.00 | -0.30 | ||
万得全A | 4,105.79 | -0.22 | ||
恒生指数 | 26,994.1 | 1.31 | ||
国内股市 Ÿ A股蓄势整理,权重板块集体哑火。上证指数收盘跌0.3%报2915.70点;深证成指跌0.17%;创业板指涨0.16%。北向资金全天净流入65.23亿元,为连续21日净流入,今年累计净流入已超3100亿元。中国平安、正泰电器、贵州茅台当日分别获净买入7.42亿元、4.54亿元、3.54亿元。 Ÿ 资金面显示,周四两市大单净流出资金137.07亿元。其中,1228只个股获资金净流入,2495只个股出现资金净流出,主力资金流出大幅减小。 Ÿ 恒指收涨1.31%报26994.14点,盘中一度升破27000点关口,国企指数涨1.07%,红筹指数涨0.91%。全日大市成交放大至908.57亿港元。蓝筹股几近全线上涨。科技股走高。中国台湾加权指数收盘涨1.16%,报11836.42点。 重要新闻 Ÿ 中央经济工作会议在北京举行。会议强调,明年要全面做好“六稳”工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,保持经济运行在合理区间。会议还提出了明年要抓好的重点工作。在“坚决打好三大攻坚战”方面,会议提出,我国金融体系总体健康,具备化解各类风险的能力。要保持宏观杠杆率基本稳定,压实各方责任。在“确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善”方面,会议提出,要加大城市困难群众住房保障工作,加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制,促进房地产市场平稳健康发展。在“着力推动高质量发展”方面,会议提出,要加快恢复生猪生产,做到保供稳价。要着眼国家长远发展,加强战略性、网络型基础设施建设,推进川藏铁路等重大项目建设,稳步推进通信网络建设,加快自然灾害防治重大工程实施,加强市政管网、城市停车场、冷链物流等建设,加快农村公路、信息、水利等设施建设。在“深化经济体制改革”方面,会议提出,要加快国资国企改革,推动国有资本布局优化调整。要加快金融体制改革,完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,健全退出机制,稳步推进创业板和新三板改革。发挥好自贸试验区改革开放试验田作用,推动建设海南自由贸易港。 Ÿ 商务部新闻发言人高峰在发布会上再次表示,关于中美经贸磋商,双方经贸团队一直保持密切沟通;目前国务院关税税则委员会正在根据相关企业的申请,有序开展部分大豆、猪肉等商品加征关税排除工作;全年中俄双边贸易额有望突破1100亿美元,再创历史新高。 Ÿ 央行:三季度末我国金融业机构总资产为312.46万亿元,同比增长8.1%;银行业机构总资产为284.67万亿元,同比增长7.7%;证券业机构总资产为7.83万亿元,同比增长13.6%。 Ÿ 发改委等7部委印发《关于促进“互联网+社会服务”发展的意见》,要求加快社会服务资源数字化,加大公共数据开放力度;加快新型数字基础设施建设,推进大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术在社会服务领域集成应用,面向远程医疗、在线教育、智慧养老等领域,加快5G行业应用试点。 Ÿ 工信部办公厅已于上月印发《2019年第三批行业标准制修订项目计划》。本批次共安排项目计划526项,其中制定394项、修订132项,涉及区块链、人工智能、5G、IPv6等诸多领域。其中区块链标准项目计划有5项。 Ÿ 交通部:截至12月10日,全国ETC客户累计达到18545.99万,完成发行总任务的97.17%;全国将在12月16日全面启动实施高速公路入口称重检测。 Ÿ 交通部发布的中国运输生产指数(CTSI)显示,11月中国运输生产指数为178.8点,同比增长5.6%,增速较10月回升1.6个百分点。 上市公司重要公告 Ÿ 海尔智家:公司尚未向海尔电器提出任何私有化安排;亨通光电:重组无条件过会,12月13日复牌;ST中基:正在筹划重大事项,暂不停牌;湘潭电化:定增不超1.11亿股新股,获证监会核准;共达电声:重组吸并事项未能过会,12月13日复牌。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 28,132.05 | 0.79 | ||
纳斯达克指数 | 8,717.318 | 0.73 | ||
标普500 | 3,168.570 | 0.86 | ||
日经225 | 23,424.81 | 0.14 | ||
富时100 | 7,273.470 | 0.79 | ||
德国DAX | 13,221.64 | 0.57 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股收涨,标普500指数和纳指创收盘纪录新高。三大股指均创盘中历史新高。道指涨逾220点,标普500指数涨0.86%。思科涨超3%,领涨道指。金融股大涨,摩根大通涨2.8%,高盛涨2.2%。芯片股AMD涨近8%。中概股瑞幸咖啡涨超9%。截至收盘,道指涨0.79%报28132.05点,标普500指数涨0.86%报3168.57点,纳指涨0.73%报8717.32点。 Ÿ 热门中概股多数收涨,阿里巴巴跌0.11%,京东涨1.74%,百度涨3.58%;流利说涨14.81%,瑞幸咖啡涨9.18%,无忧英语涨7.66%,微博涨1.47%,拼多多涨2.09%,蔚来汽车涨0.66%。青客跌15.04%,品钛跌11.25%。 Ÿ 欧洲三大股指集体收涨,德国DAX指数涨0.57%报13221.64点,法国CAC40指数涨0.4%报5884.26点,英国富时100指数涨0.79%报7273.47点。欧洲斯托克600指数收盘上涨0.3%,欧元区银行指数上涨2.8%。 Ÿ 据新华社,美国国会众议院司法委员会开始审议针对总统特朗普的弹劾条款,并将于12日投票决定是否将弹劾条款提交至众议院全院接受审议和表决。 Ÿ 出口民调显示,英国首相约翰逊所在的保守党将获得议会多数席位,约368个议会席位(总共650个席位)。 Ÿ 美国12月7日当周初请失业金人数为25.2万人,升至逾两年新高,预期21.3万人,前值20.3万人。11月30日当周续请失业金人数为166.7万人,预期167.8万人,前值169.3万人。 Ÿ 欧元区10月工业产出环比减0.5%,预期减0.5%,前值增0.1%;同比减2.2%,预期减2.3%,前值减1.7%。 Ÿ 德国11月CPI终值环比降0.8%,预期降0.8%,初值降0.8%;同比升1.1%,预期升1.1%,初值升1.1%。11月调和CPI终值环比降0.8%,预期降0.8%,初值降0.8%;同比升1.2%,预期升1.2%,初值升1.2%。 Ÿ 法国11月CPI终值环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%;同比升1%,预期升1%,初值升1%。11月调和CPI终值环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%;同比升1.2%,预期升1.2%,初值升1.2%。 Ÿ 日本央行副行长雨宫正佳:将继续实施合适的政策;如果风险上升,会毫不犹豫地加码宽松措施;日本央行最重要的事情是要关注日本经济的下行风险。 Ÿ 韩国统一部公布2020年部门预算安排,在日前获得国会通过的政府预算案中,统一部为南北合作基金编制的明年预算最终敲定约为1.21万亿韩元,较2019年增加9%。 Ÿ 日本非制造业企业海外销售额过去5年增长60%,海外销售额在总销售额中的占比提高到近10%。 Ÿ 瑞士11月生产者/进口物价指数环比降0.4%,预期降0.1%,前值降0.2%;同比降2.5%,预期降2.3%,前值降2.4%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.285 | 0.13 | ||
人民币/美元 | 7.0386 | -0.15 | ||
欧元/美元 | 1.1132 | 0.02 | ||
英镑/美元 | 1.3169 | -0.21 | ||
美元/日元 | 109.31 | 0.69 | ||
Ÿ 周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0280,较上一交易日夜盘涨106个基点。成交量341.03亿美元,较上一交易日增加8.06亿美元。 Ÿ 美元指数涨0.13%报97.2845。欧元兑美元涨0.02%报1.1132,英镑兑美元跌0.21%报1.3169,澳元兑美元涨0.49%报0.6910,美元兑日元涨0.69%报109.3100。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 59.220 | 0.78 | ||
COMEX黄金 | 1,474.1 | -0.06 | ||
COMEX白银 | 16.980 | 0.78 | ||
LME铜 | 6,161.5 | 0.09 | ||
LME铝 | 1,771.5 | 0.65 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.11%、0.16%。铁矿石收涨0.84%。焦炭、焦煤分别收跌0.54%、0.08%,动力煤收涨0.19%。豆粕、菜粕分别收跌0.97%、0.95%,大豆收涨0.10%。橡胶、沥青分别收涨0.11%、0.13%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨1.17%、0.83%、1.30%。 Ÿ WTI原油期货收涨0.78%报59.22美元/桶。贸易乐观情绪推升全球原油需求预期。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.06%报1474.1美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.78%报16.98美元/盎司。贸易乐观情绪打压避险需求,金价承压。 Ÿ 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.09%报6161.5美元/吨,LME期锌涨1.71%报2260美元/吨,LME期镍涨1.16%报14010美元/吨,LME期铝涨0.65%报1771.5美元/吨,LME期锡跌0.93%报17130美元/吨,LME期铅跌0.46%报1928美元/吨。 Ÿ 冶金工业规划研究院预计,2020年中国钢材需求量约8.74亿吨,同比小幅下降。其中,建筑行业钢材消费量4.75亿吨,同比下降0.6%;机械行业钢材需求量基本维持现有规模,全年预计1.42亿吨;汽车行业钢材需求量约4820万吨,同比下降3.6%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.8970 | 10.0 | ||
3个月美元LIBOR | 1.8874 | 0.01 | ||
中国10年期国债 | 3.1652 | -0.50 | ||
3个月SHIBOR | 3.0305 | 0.05 | ||
DR007 | 2.3000 | 30.0 | ||
Ÿ 央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,周四不开展逆回购操作。Wind数据显示,当日无逆回购到期。Shibor多数下行,隔夜品种下行2.8bp报2.053%。 Ÿ 现券期货窄幅波动,国债期货小幅收涨,现券收益率变动不大,唯3-7年之内的老券因配置户提前抢筹受追捧,银行间市场资金面持续宽松,主要期限利率全线下行。 Ÿ 美国纽约联储宣布回购操作安排:维持用于储备金管理目的的月度购买额度在600亿美元不变。计划实施3650亿美元的定期回购,直至2020年1月份。将在年底之际扩大一部分回购操作的额度,包括12月31日将实施1500亿美元。 Ÿ 欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变,存款机制利率在-0.5%不变,边际借贷利率在0.25%不变,均符合预期。欧洲央行预计,利率会保持目前或较低的水平,直到通胀前景可以稳定地转变为大约2%的水平:债券购买将继续,直到利率上调,每月购债规模为200亿欧元。 Ÿ 欧洲央行行长拉加德表示,在长时间内需要宽松立场;如有所需,欧洲央行将调整所有工具;将紧密监测通胀水平。欧洲央行预计,2019年GDP增速为1.2%,9月预期为1.1%;预计2020年GDP增速为1.1%,9月预期为1.2%;欧洲央行设立央行数字货币专门委员会;预计将在2020年中期获取关于数字货币的结果;欧洲央行的数字货币要保持领先优势。 Ÿ 土耳其央行降息200个基点至12%,为年内第四次降息,市场预期为降息150个基点。土耳其央行表示,应通过考虑潜在通货膨胀趋势指标来确定货币紧缩程度。要继续跟踪通胀下降迹象,这需要继续保持谨慎的货币政策。 Ÿ 周四美债收益率多数上涨,3月期美债收益率跌2.1个基点报1.557%,2年期美债收益率涨3.7个基点报1.662%,3年期美债收益率涨5.9个基点报1.687%,5年期美债收益率涨8.6个基点报1.731%,10年期美债收益率涨10个基点报1.897%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 7201.96 | 0.29 | ||
以太坊 | 145.040 | 1.58 | ||
瑞波币 | 0.21900 | -0.55 | ||
恒星币 | 0.05227 | -1.58 | ||
莱特币 | 43.7559 | 0.48 | ||
产业
高端高模块产业 |
Ÿ 据科技媒体报道,美国科技巨头博通公司日前发布Tomahawk 4交换机芯片,性能是市场上同类交换机芯片的两倍,是下一代超大规模数据中心网络所需的理想部件。此次博通交付Tomahawk 4芯片,是数通400G规模部署重要里程碑,后续芯片产能提升、交换机产品批量出货阶段,数通400G光模块需求也将大规模落地。数通400G光模块起量的关键是25.6T交换机芯片,只有新一代交换机芯片成熟,云巨头才能通过部署400G网络,降低平均带宽综合成本,400G产业链才会进入规模部署阶段。由于400G光模块技术难度显著提升,市场份额将向龙头进一步集中。 Ÿ 点评:中际旭创(300308)为数通光模块龙头,400G产品逐步放量。新易盛(300502)主营光模块研发制造,已成功研发出200G、400G光模块产品,部分产品已通过验证并实现量产。天孚通信(300394)从事无源器件整体解决方案和高速光器件封装业务。其他个股:光迅科技(002281)、华工科技(000988) |
交通大数据产业 |
Ÿ 交通运输部12日发布的《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》提出,到2025年,力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善,基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。交通大数据意在强化交通运输信息开放共享,推动跨地域、跨类型交通运输信息互联互通,依托国家及行业数据共享交换平台和政府数据开放平台,促进交通领域信息资源高度集成共享和综合开发利用。在智慧交通、智能驾驶领域产业链布局广泛、技术突出、具备渠道资源优势的龙头厂商有望受益。 Ÿ 点评:千方科技(002373)携手阿里发展智慧交通,包括智慧高速联合解决方案、城市交通大脑联合解决方案等。易华录(300212)与华为共同发布了数据湖+战略在智能交通领域的深度应用——易华录交通城市大脑2.0版系统。其他个股:四维图新(002405)、银江股份(300020)点评:北方华创(002371)、长川科技(300604)、精测电子(300567)、晶盛机电(300316)、中微公司(688012)等相关公司将迎来发展机遇。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本第四季度短观大型非制造业景气判断指数 |
12:30 | 日本 | 日本10月工业产出终值 日本10月库存和设备利用指数 |
15:00 | 德国 | 德国11月批发物价指数 |
18:30 | 俄罗斯 | 俄罗斯央行利率决定 |
21:30 | 美国 | 美国11月进口物价指数 美国11月零售销售指数 美国11月核心零售销售和出口物价指数 |
23:00 | 美国 | 美国10月商业库存 |
23:30 | 美国 | 美国上周ECRI领先指标 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn