恒德资本投资晨讯2019-09-09
2019-09-09
投资晨讯
2019年09月09日 星期一
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,999.60 | 0.46 | ||
深证成指 | 9,823.42 | 0.41 | ||
沪深300 | 3,948.51 | 0.59 | ||
创业板指 | 1,692.24 | 0.19 | ||
中证500 | 5,154.64 | 0.32 | ||
万得全A | 4,194.42 | 0.46 | ||
恒生指数 | 26,690.8 | 0.66 | ||
国内股市 Ÿ 上证指数收涨0.46%报2999.60点,连续5日上涨,上周涨近4%,创逾两个月最大单周涨幅;深证成指涨0.41%报9823.42点,周涨近5%,创5个月最大单周涨幅;创业板指涨0.19%报1692.24点,周涨超5%,创6个月最大单周涨幅;万得全A涨0.46%。两市成交6340亿,较上日同期略有缩减。北向资金净流入85.23亿元,净买入中国平安7.69亿元,分别净买入五粮液、招商银行6.73亿、5.42亿元;贵州茅台遭净卖出逾2亿元。上周北向资金合计净流入280亿元,创去年11月以来新高。 Ÿ 资金面显示,上周两市主力资金累计净流出350.10亿元。其中周五(9月6日)主力资金开盘净流出169.79亿元,尾盘净流入14.62亿元,全天净流出289.26亿元。。 Ÿ 香港恒生指数收涨0.66%,报26690.76点,周涨3.76%。恒生国企指数涨0.45%,周涨3.45%。大市成交升至998.7亿港元,前一交易日为831.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.22%,报10780.64点。 重要新闻 Ÿ 中国8月出口(以人民币计)同比增长2.6%,前值增10.3%;进口下降2.6%,前值增0.4%;贸易顺差2396亿元人民币,扩大41.8%。海关总署统计分析司司长李魁文表示,当前国际经济、贸易增长放缓,但我国外贸进出口一直表现出很强的韧性,单月进出口连续5个月超过2.5万亿元。 Ÿ 国务院总理李克强与德国总理默克尔共同出席中德经济顾问委员会座谈会时指出,中国正在进一步扩大开放,制造业已经全面放开,金融和服务业开放也在持续推进。中方将严格保护知识产权,为中国企业和包括德国企业在内的所有外资企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。 Ÿ 央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。 Ÿ 央行有关负责人表示,降准支持实体经济发展。此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。此次降准与9月中旬税期形成对冲,银行体系流动性总量仍将保持基本稳定,而且定向降准分两次实施,也有利于稳妥有序释放资金。因此,此次降准并非大水漫灌,稳健货币政策取向没有改变。 Ÿ 发改委副主任宁吉喆:四方面加大力度做好“六稳”,一是加大逆周期调节力度,保持经济运行在平稳区间,加快落实降低实际利率水平的措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具;二是扩大居民消费和有效投资,促进形成强大国内消费市场;三是推动高质量发展,建设现代化经济体系;四是加快改革步伐,优化营商环境。 Ÿ 宁吉喆:要增加猪肉、水果、蔬菜等农产品生产供应,保持物价总体稳定;要深入落实就业优先政策,促进高校毕业生和农民工就业和创业,抓紧推进高职院校扩招100万人。下一步将全面落实2019年版外资准入负面清单和鼓励外商投资的产业目录,为各国企业来华投资兴业提供便利;将抓紧制定配套法规,确保外商投资法于明年1月1日生效实施。 Ÿ 工信部发布关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见,提出加快稀土功能材料创新中心和行业测试评价中心建设,支持开发稀土绿色开采和冶炼分离技术,加快稀土新材料及高端应用产业发展;实施工业强基工程,着力解决基础零部件、电子元器件、工业软件等领域的薄弱环节;加快推进智能制造、绿色制造,提高生产过程的自动化、智能化水平。 Ÿ 工信部:加快钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等传统产业转型升级,推广清洁高效生产工艺,实施绿色化、智能化改造;加快高端材料创新,支持航空、核能、发动机等关键领域材料的生产应用示范平台建设。 Ÿ 银保监会办、农业农村部发布《关于支持做好稳定生猪生产保障市场供应有关工作的通知》,要求银行业金融机构要进一步加大对生猪产业的支持,完善生猪政策性保险政策,提高能繁母猪、育肥猪保险保额,暂时将能繁母猪保险保额从1000-1200元增加至1500元、育肥猪保险保额从500-600元增加至800元。 Ÿ 证监会发布非上市公众公司监管问答,明确非上市商业银行发行优先股的相关要求,不在全国股转系统挂牌且股东人数超过200人的非上市商业银行首次申请发行优先股的,应当符合《非上市公众公司监管指引第4号》审核标准的相关要求,且股份确权数量在80%以上(含80%),但无须提交该指引所列的申请文件。 Ÿ 司法部副部长刘炤:设立科创板并试点注册制,是中央实施创新驱动发展战略、推进高质量发展的重要举措,是深化资本市场改革的重要安排,司法部将配合证监会等有关部门,从股票发行条件、注册程序、信息披露、中介机构职责、监督管理和法律责任等方面,推动完善有关法律法规,建立健全配套制度。 Ÿ 股转系统总经理徐明:新三板市场投资者500万元适当性门槛很难适应目前新三板市场发展的需要,到了非改不可的程度,而且新三板市场也具备降低投资者门槛的现实基础,应尽快将投资者准入门槛降低。 Ÿ 海南省交通运输厅近日印发《海南省新能源公交车推广应用实施方案》,至2020年,海南省新能源公交车的应用规模要显著扩大,新能源汽车占公交车的比例要显著提升,充换电配套设施服务要更加完善。 上市公司重要公告 Ÿ 科创板新股山石网科、热景生物9月18日网上申购;东软载波实控人拟转让不超20%股份引入国资;宝钢金属拟成为万丰奥威重要股东;达志科技停牌筹划控制权变更;会稽山、天目药业收到行政监管措施决定书;华铁科技重大资产重组再收问询函;光峰科技收到无效宣告请求受理通知书;保利地产前8月签约销售金额同比增长16.19%;杰克股份筹划与标准股份开展战略合作;智能自控股东及部分董监高拟减持不超3.4%股份;城发环境中标息县生活垃圾焚烧发电招商项目;华力创通拟1500万元参设东湖金融研究院;*ST升达募集资金账户被司法划扣约1000万元;金明精机拟挂牌转让远东轻化底价为2.4亿元;台山核电2号机组即将具备商业运营条件;普洛药业称盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批准。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 26,797.46 | 0.26 | ||
纳斯达克指数 | 8,103.070 | -0.17 | ||
标普500 | 2,978.710 | 0.09 | ||
日经225 | 21,199.57 | 0.54 | ||
富时100 | 7,282.340 | 0.15 | ||
德国DAX | 12,191.73 | 0.54 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨近70点,纳指跌0.2%。英特尔、家得宝涨逾1%,领涨道指。科技股普跌,Facebook跌1.8%,奈飞跌超1%,苹果微跌0.01%。截至收盘,道指涨0.26%报26797.46点,标普500涨0.09%报2978.71点,纳指跌0.17%报8103.07点。上周道指涨1.49%,纳指涨1.76%,标普500指数涨1.79%,三大股指均连涨两周。 Ÿ 中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌1.28%,京东涨0.78%,百度跌1.47%;安博教育涨22.5%,百世集团涨11.38%,华米科技涨6.57%,搜狗涨4.97%,云集涨4.48%;点牛金融跌12.84%,稳盛金融跌11%,新氧跌7.64%,360金融跌5.44%。 Ÿ 欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.54%报12191.73点,周涨2.11%;法国CAC40指数涨0.19%报5603.99点,周涨2.25%;英国富时100指数涨0.15%报7282.34点,周涨1.04%。 Ÿ 美联储主席鲍威尔:美国和世界经济最可能的前景是持续温和增长,但美联储正在监控“重大风险”;我们将继续采取适当措施来维持美国经济扩张;我们预期美国或全球经济不会出现衰退。 Ÿ 美国8月季调后非农就业人口新增13万人,为5月以来新低,预期增15.8万人,前值增16.4万人;失业率为3.7%,预期为3.7%,前值为3.7%;平均每小时工资环比增0.4%,预期增0.3%,前值增0.3%;平均每小时工资同比增3.2%,预期增3.1%,前值增3.2%。 Ÿ 欧元区第二季度GDP终值同比上升1.2%,预期升1.1%,修正值升1.1%;环比上升0.2%,预期升0.2%,修正值升0.2%。第二季度季调后就业人数终值同比增1.2%,预期增1.1%,初值增1.1%;季环比增0.2%,预期增0.2%,初值增0.2%;第一季度季环比从增0.2%修正为增0.4%。 Ÿ 俄罗斯央行宣布降息25个基点至7%,未来可能进一步降息。俄罗斯央行预计,2019年GDP增速在0.8%-1.3%之间,此前预期为1.0%-1.5%;2019年CPI在4.0%-4.5%,此前预期为4.2%-4.7%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 98.419 | 0.02 | ||
人民币/美元 | 7.1150 | 0.43 | ||
欧元/美元 | 1.1027 | -0.06 | ||
英镑/美元 | 1.2289 | -0.36 | ||
美元/日元 | 106.92 | -0.02 | ||
Ÿ 在岸人民币兑美元夜盘收报7.1150,较周四夜盘收盘上涨350点,日内涨幅0.43%。人民币兑美元中间价调贬3个基点,报7.0855,上周累计调升24个基点。前一交易日人民币兑美元中间价报7.0852。 Ÿ 美元指数涨0.02%报98.4196,周跌0.43%。美联储主席鲍威尔发表乐观言论支撑美元。欧元兑美元跌0.06%报1.1027,英镑兑美元跌0.36%报1.2289,澳元兑美元涨0.53%报0.685,美元兑日元跌0.02%报106.92,离岸人民币兑美元跌317个基点报7.1063。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 56.730 | 0.76 | ||
COMEX黄金 | 1,515.0 | -0.69 | ||
COMEX白银 | 18.270 | -2.86 | ||
LME铜 | 5,828.0 | -0.29 | ||
LME铝 | 1,783.0 | -0.06 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.47%,焦煤收跌0.26%,动力煤平盘。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.38%、1.25%。铁矿石收跌2.95%。橡胶收跌0.95%,沥青收跌0.71%。 Ÿ WTI原油期货涨0.76%报56.73美元/桶,周涨2.96%,连涨两周。布伦特原油期货收涨1.36%,报61.78美元/桶,周涨4.27%。美国上周石油钻井平台数量连续第三周下滑,令油价得到支撑。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.69%报1515美元/盎司,周跌0.94%,连跌两周;COMEX白银期货收跌2.86%报18.27美元/盎司,周跌0.39%。因美联储主席鲍威尔的乐观言论和风险偏好的改善抵消了美国非农就业报告弱于预期的影响。 Ÿ 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜跌0.29%报5828美元/吨,LME期锌跌0.79%报2323.5美元/吨,LME期镍涨2.51%报17940美元/吨,LME期铝跌0.06%报1783美元/吨,LME期锡跌0.72%报17325美元/吨,LME期铅涨1.26%报2081.5美元/吨。 Ÿ 中国8月末黄金储备报6245万盎司,环比增长19万盎司,为央行连续第9个月增持黄金储备。 Ÿ 郑商所公告称,经研究决定,晚籼稻期货LR1909合约摘牌后,暂行推迟晚籼稻期货LR2009及后续合约挂牌,挂牌时间由交易所另行通知。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 1.5369 | 0.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.1021 | -1.03 | ||
中国10年期国债 | 3.0173 | 0.03 | ||
3个月SHIBOR | 2.7087 | 0.40 | ||
DR007 | 2.6700 | 2.00 | ||
Ÿ 央行周五开展400亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。上周央行开展400亿元逆回购操作,有1400亿逆回购到期,净回笼1000亿元。下周央行公开市场有1765亿元MLF到期,无正逆回购和央票到期。当日Shibor延续全线上行。隔夜品种上行6.10bp报2.5970%,7天期上行1.60bp报2.6520%,1个月期上行1.60bp上日报2.6810%。 Ÿ 国债期货窄幅震荡小幅收涨,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.01%。银行间现券收益率窄幅波动,10年期国开活跃券190210收益率下行0.21bp报3.4450%,10年期国债活跃券190006收益率下行0.01bp报3.0150%。 Ÿ 美债收益率涨跌不一, 2年期美债收益率涨1.2个基点报1.552%, 5年期美债收益率涨1个基点报1.441%,10年期美债收益率持平报1.563%。 Ÿ 财政部副部长许宏才:在财政货币政策协调作用下,1-8月新增债券平均发行利率3.41%,较去年同期降低44个基点。 Ÿ 财政部3个月期、6个月期贴现国债加权中标收益率分别为2.3415%、2.4551%,边际中标收益率分别为2.3789%、2.5043%,全场倍数分别为3.91、2.85,边际倍数分别为2.0、2.59。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 10,385.5 | -1.04 | ||
以太坊 | 180.350 | 0.95 | ||
瑞波币 | 0.26220 | 0.54 | ||
恒星币 | 0.05706 | -4.35 | ||
莱特币 | 70.2920 | 1.08 | ||
Ÿ 9月6日,21世纪经济报道多方确认证实,央行支付结算司副司长穆长春日前已经被任命为央行数字货币研究所所长,即将赴任。 Ÿ e公司讯,9月7日, 2019海南自由贸易区(港)首届区块链通证赋能实体经济国际论坛在海口召开。论坛现场,海口市区块链行业协会正式成立,填补了海口在区块链领域的空白。 | ||||
产业
汽车行业 |
Ÿ 商务部发言人高峰5日在例行新闻发布会上表示,商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业企业的意见,将会同研究有针对性的政策措施,并适时出台,支持汽车产业高质量发展。目前市场对汽车消费回暖信心不足,但随着更多逆周期调节政策工具出台,汽车消费环境有望进一步稳定、好转。受二季度整车去库存影响,汽车行业整体下滑13.5%,但随着行业销量逐步企稳回升及整车补库,预计二季度是零部件行业盈利增速低点,下半年有望季度改善。 Ÿ 点评:长安汽车(000625)自主新产品周期开启,盈利能力有望逐季提升。爱柯迪(600933)主营铝合金汽车精密零部件的研发生产,目前新增订单饱满。拓普集团(601689)在传统减震和内饰业务的基础上大力布局轻量化和汽车电子业务。其他公司:华域汽车(600741)、上汽集团(600104)。 |
智慧屏 |
Ÿ 华为官方8日宣布,华为自有品牌智慧屏将从9日上午开始线上预约。在这之前,荣耀智慧屏已推出并开卖,TCL、海信也发布了自家的智能电视新品。从已发布的这些产品看,搭载前置AI摄像头、支持IoT功能、手机与大屏的交互升级、开机无广告、家庭控制中心成为了它们的“标配”,正在致力于将传统电视变成大屏智能手机。电视属于渗透率极高的显示大屏,在触达率和内容体验等方面具备显著优势。以往手机、平板等中小屏曾对电视大屏带来挑战,主要来自于交互和内容生态上的优势。如今科技企业纷纷推出“智慧屏”,有望吸引用户重新回归电视大屏,拉动大尺寸面板销售。 Ÿ 点评:激智科技(300566)的量子点膜顺利通过了多家客户验证,公司还投资布局了OLED发光材料公司。瑞丰光电(300241)的Mini LED相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品。洲明科技(300232)今年实现了4K
162寸Mini LED产品的批量化生产。 |
ETC行业 |
Ÿ 近日,国务院第七督查组在江西暗访期间发现江西没有严格落实对ETC用户不少于九五折的车辆通行费基本优惠政策。督导组前往江西省交通厅进行明察,现场指出现行政策存在的问题,并责成交通厅立行立改。国务院现场督导并责令整改凸显国家对ETC推广的高度重视,年底完成任务是大概率事件。到今年年底,ETC装载量若达到90%,则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆,ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。加之,多家ETC行业上市公司近日公布三季度业绩预告,随着ETC推广力度逐步加大及规模交付,上市公司利润大幅增长。 Ÿ 点评:新智认知(603869):广州华软的ETC车道软件系统目前已进入全国十余省份,共搭建ETC车道3500余条,全国市场占有率约20%。数字政通(300075)子公司智通公司的车牌识别系统在ETC市场全国占有率曾达到50%以上,尤其在发达地区,例如江、浙、闽区域,市场占有率可达70%以上。其他公司:金溢科技(002869)、万集科技(300552)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本7月经常项目差额(前值为12,112.00亿日元) 日本第二季度GDP(修正)环比季调(前值为0.70%,今值为0.40%) 日本第二季度GDP(修正)环比折年率季调(前值为2.80%,今值为1.80%) 日本第二季度GDP(修正)同比(前值为1.00%,今值为1.20%) 日本第二季度GDP总量(修正)(前值为138,166.10十亿日元,今值为138,357.50十亿日元) |
12:30 | 日本 | 日本8月破产企业数(前值为783.00个) |
14:00 | 德国 | 德国7月出口额环比季调(前值为-0.10%) 德国7月进口额环比季调(前值为0.50%) |
14:00 | 日本 | 日本8月经济观察家前景指数(前值为43.90) 日本8月经济观察家现况指数(前值为41.70) |
16:30 | 英国 | 英国7月工业生产指数同比季调(前值为-0.58%) 英国7月贸易差额季调(前值为-7,009.00百万英镑) 英国7月制造业生产指数同比季调(前值为-1.34%) |
今日巴基斯坦、毛里求斯、马来西亚、黎巴嫩、伊拉克、巴林休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn