恒德资本投资晨讯2018-04-20
2018-04-20
投资晨讯
2018年04月20日 星期五
今日信号:逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,117.38 | 0.84 |
深证成指 | 10,598.35 | 1.02 |
沪深300 | 3,811.84 | 1.21 |
创业板指 | 1,820.28 | -0.11 |
中证500 | 6,004.73 | 0.57 |
万得全A | 4,290.93 | 0.77 |
恒生指数 | 30,708.44 | 1.40 |
国内股市 Ÿ 周四两市继续反弹,上证综指收盘涨0.84%报3117.38点;深成指涨1.02%报10598.35点;创业板跌0.11%报1820.28点,成交量小幅萎缩。股指继续反弹,个股操作上,建议逢低建仓。 Ÿ 资金面显示,周四两市大单净流出资金76.19亿元。其中,1290只个股获资金净流入,1962只个股出现资金净流出,主力资金出逃小幅放大。 Ÿ 香港恒生指数收涨1.4%报30708.44点,恒生国企指数涨2.12%报12239.84点,恒生红筹指数涨2.28%报4487.15点。全日大市成交1149.33亿港元,前一交易日为1175.68亿港元。资源股大涨,俄铝大涨26.06%。“三桶油”走高。5G、半导体、芯片股延续涨势。 Ÿ 3月中国证券市场投资者信心指数为51.2,环比下降7.6%。投资者认为A股短期可能面临下行压力,买入意愿不高,但同时对大盘的抗跌性仍抱有较强信心。 重要新闻 Ÿ 商务部:目前中美双方尚未就美国“301条款”调查和美国对中国征税产品建议清单问题进行任何双边谈判;中方将在世贸组织争端解决机制下推动对美方的诉讼。 Ÿ 发改委:2016、2017年两年减轻企业负担超过5000亿。其中,降低企业用能成本超过3200亿元;规范金融领域的收费超过300亿元,主要是降低了征信服务的收费标准,完善银行卡刷卡手续费的定价机制、落实降费政策等。 Ÿ 香港金管局副总裁李达志透露,香港金管局目前的压力测试显示,即便利率上升3%,香港市民的借贷能力依然很强;接下来利率将进入上升轨道,现在首付的比例很高,利率会升,但不会升得很快,因为货币基础很大,不会对香港楼市造成不可控的影响。 Ÿ 新华社发文解析中国如何突破“缺芯”困境:专家认为,不可“一蹴而就”,但需抓住现有机遇,在芯片产业的投资方向也需更有产业眼光的人掌控。在国家财政支持之外,还需要市场、社会资本等积极参与。有专家建议,中国证监会可为芯片企业提供一些如加速审批等便利通道,使企业有机会从市场筹得更多研发经费。 Ÿ 21世纪经济报道头版刊文称,如何发展半导体,成为当前中国热议的一个话题。在创新发展当中,制度重于技术,也重于资本,制度是协调并优化资源配置的重要保证。如果不建立一种有利于行业发展的良性机制,而任由投机资本制造泡沫,中国半导体行业就无法形成合力,修成正果。 Ÿ 工信部:要深入贯彻实施国家大数据战略,下一步做好四个方面的工作,一是推动产业集聚发展;二是强化技术产品创新;三是深化行业融合应用;四是优化产业发展环境。 Ÿ 生态环境部等四部委联合发布公告称,从2018年12月31日起禁止进口废五金类等16个品种的洋垃圾;从2019年12月31日起禁止进口不锈钢废碎料等16个品种的洋垃圾。 上市公司重要公告 Ÿ 包钢股份拟向控股股东非公开发行100亿元股票偿债;双杰电气终止筹划重大资产重组;ST龙力实控人质押股份触及平仓线;视觉中国与淘宝中国战略合作;科伦药业四个产品获美国FDA登记审核通过;柳钢股份控股股东拟公开转让公司8.58%股份;溢多利子公司收到美国FDA进口警示;科大国创股东雅弘投资计划减持不超6%股份;台基股份股东富华远东拟清仓减持不超过5%股份;东晶电子实控人将变更。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,664.89 | -0.34 |
纳斯达克指数 | 7,238.06 | -0.78 |
标普500 | 2,693.13 | -0.57 |
日经225 | 22,137.09 | -0.24 |
富时100 | 7,328.92 | 0.16 |
德国DAX | 12,567.42 | -0.19 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市三大股指周四下滑,烟草股引领必需消费品类股大跌,而对智能手机需求的担忧殃及科技股,但公债收益率上升和业绩扶助金融股反弹。道琼工业指数收低83.18点或0.34%,至24,664.89点;标准普尔500指数下滑15.51点或0.57%,至2,693.13点;纳斯达克指数下挫57.18点或0.78%,至7,238.06点。 Ÿ 广告集团Publicis和工业股在欧洲股市领涨,因强劲业绩推高股价,但主要股指持平,表明两日连升涨至六周高位后显现疲惫迹象。泛欧STOXX 600指数收盘持平,欧洲其它股市收盘基本保持不变,法国CAC 40指数涨0.21%,德国DAX指数挫0.19%,英股富时指数收高0.16%。 Ÿ 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示,美联储今明两年应继续加息,以防止经济过热和金融稳定性风险上升。梅斯特称,如果通胀意外加速,或者如果贸易或地缘政治紧张情势恶化,美联储可以加快或放慢“逐步”收紧政策进程。梅斯特警示称,政府举债与赤字上升,将削减未来的生产力与长期增长,目前健康的经济前景能够给予财政决策者喘息空间,让债务与GDP之比步上下行的路径。 Ÿ 根据熟知调查情况的一名消息人士,美国司法部副部长罗森斯坦上周对总统特朗普表示,他并非特别检察官穆勒在“通俄门”调查中的目标。在4月12日与罗森斯坦谈话后,特朗普对顾问表示,既然自己并非穆勒调查的目标,因此不倾向于将罗森斯坦或穆勒革职。司法部对路透表示,对他人与总统的对话不予置评。白宫则未回覆置评要求。 Ÿ 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示,中美贸易争端带来的最大风险是全球信心和投资受到威胁。拉加德称,这两个全球最大经济体相互威胁加征关税将对全球经济产生温和的直接影响,但此举可能带来不确定性,进而阻碍投资。“如果以GDP来衡量,对经济增长的实际影响不是非常大,”拉加德在谈及加征关税时说,但补充称“信心侵蚀”的影响将会更糟。 Ÿ 英国央行总裁卡尼周四抑制了5月升息的普遍预期,指称今年还有“其他会议”。“我并不希望太专注在精确的时间上,而是更偏向对大方向的把握,”卡尼在英国广播公司(BBC)新闻频道表示。他并称,今年升息是“有可能的”;英国应为“接下来几年进行几次加息”做准备。卡尼表示,英国退欧谈判的结果最终将是影响未来几年经济决定的最大因素。英镑兑美元跌近0.01美元至4月9日以来低位,因卡尼在谈话中强调经济数据“好坏掺杂”。 Ÿ 周五公布的路透短观调查显示,日本4月制造业者信心连续第三个月恶化,降至去年初以来低点,因日圆升值和油价上涨恐损害企业获利。4月路透短观制造业景气判断指数为21,较前月下滑7点,主要受到炼油厂、化学品生产商、汽车及电机出口商的拖累。调查显示,未来三个月制造业企业信心可望略为改善,尽管全球贸易战疑虑令前景蒙阴。贸易形势紧张,比方说最近中美贸易摩擦,可能对日本出口导向型经济带来严重冲击,而且可能导致金融市场动荡,进而推动避险日圆上涨。除贸易战疑虑外,市场还担忧全球政治风险。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 89.89 | 0.29 |
美元/人民币 | 6.2760 | 0.02 |
欧元/美元 | 1.2345 | -0.23 |
英镑/美元 | 1.4087 | -0.82 |
美元/日元 | 107.37 | 0.13 |
Ÿ 外管局:一季度银行结售汇逆差1155亿元人民币,银行代客涉外收入5.38万亿元,对外付款5.31万亿元,涉外收付款顺差707亿元。外管局:跨境资金双向流动形势更加稳定、外汇供求自主平衡格局进一步巩固;从今年全年的走势来看,我国跨境资金仍将保持双向流动、总体平衡的局面。 Ÿ 美元/在岸人民币夜盘上涨0.02%,报6.2760元。人民币兑美元中间价调贬15个基点,报6.2832。 Ÿ 3个月港元HIBOR由1.32071%升至1.33661%,为2008年12月以来新高。同时,港元兑美元升至7.8482,此前其一直逼近7.85的弱方汇兑保证。截至4月19日,金管局共计出手13次,入市共买入513.3亿港元。 Ÿ 美元指数上涨0.29%,报89.8928,受助于美债收益率升高。英镑跌至近两周低位,因英国央行行长卡尼称英国央行尚未决定加息时机。英镑兑美元跌0.85%,报1.4084,连跌三日。欧元兑美元跌0.24%,报1.2345。美元兑日元涨0.13%,报107.36。澳元兑美元跌0.71%,报0.7729。美元兑加元涨0.35%,报1.2672。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 68.15 | -0.50 |
COMEX黄金 | 1348.0 | -0.40 |
COMEX白银 | 17.250 | 000 |
LME铜 | 6984.0 | -0.50 |
LME铝 | 2485.0 | -2.00 |
螺纹钢 | 3822.0 | 2.03 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数上涨,铁矿石涨逾1%。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨0.26%、0.11%、0.03%。铁矿石收涨1.07%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.48%、1.02%、0.28%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.14%、0.08%。橡胶、沥青分别收涨2.04%、0.28%。 Ÿ 油价触及2014年来高位,受助于全球供应持续下降,以及沙特计划推高油价,但美国原油在午后交易中回吐涨幅,尾盘收低。美国原油期货结算价跌0.18美元,报每桶68.29美元,盘中触及2014年11月28日来最高69.56美元。美国原油在过去八个交易日累计上涨近8%。布兰特原油期货收涨0.30美元,报每桶73.78美元,盘中触及2014年11月27日来最高74.75美元,当日OPEC决定尽可能多的生产原油以捍卫市场份额。 Ÿ 金价下跌,打破四连涨走势,对全球政治紧张局势缓解做出反应。现货金收低0.28%报每盎司1,345.18美元,6月期金收跌4.70美元或0.4%,报每盎司1,348.80美元。 Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期镍和期铝在震荡交投中回落,此前因投资人担心美国制裁俄罗斯公司的影响而升至多年高位,分析师警告升势过度,特别是镍价。LME三个月期镍一度升9.3%至三年高位16,690美元,之后回落收低1.3%,报每吨15,075美元。自4月6日美国制裁俄罗斯以来,期镍价格劲升近33%。三个月期铝触及约七年最高的每吨2,718美元,之后回软收低2.1%,报每吨2,485美元。自俄罗斯铝业遭制裁以来,期铝已猛涨了近40%。期铜收低0.5%,报每吨6,984美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.9200 | 5.00 |
3个月美元LIBOR | 2.3587 | 0.33 |
中国10年期国债 | 3.5064 | 0.51 |
3个月SHIBOR | 4.0500 | -5.30 |
DR007 | 3.2000 | -35.00 |
Ÿ 央行周四进行1900亿元7天逆回购操作,当日无逆回购到期,净投放1900亿元,连续两日大额净投放。Shibor多数下跌,短端品种继续上行。 Ÿ 10年期债主力T1806跌0.37%,5年期债主力TF1806跌0.2%。上日10年期债收涨逾1%,创下16个月来最大涨幅,5年期债收涨0.62%。现券收益率多数反弹,国开收益率上行幅度超国债,10年国开活跃券170215收益率上行8.3bp报4.4625%,10年国债活跃券180004收益率基本持平报3.51%。 Ÿ 美国较长期公债收益率温和上涨,部分逆转了公债收益率曲线趋平的走势。之前两周,较长公债收益率升幅小于较短期公债收益率。美国10年期公债收益率较周三收位升高5个基点,至2.917%。30年期公债收益率较周三收位上涨6.3个基点,至3.109%。美国两年期和10年期公债收益率差扩大3.6个基点。 |
产业
化工-卤化丁基橡胶 |
Ÿ 据商务部网站消息,4月19日,商务部发布公告,初步裁定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶(也称卤代丁基橡胶)征收26.0%至66.5%的保证金。并决定对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶产品实施保证金形式的临时反倾销措施。 Ÿ 点评:卤化丁基橡胶可分为氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶两类。丁基橡胶是合成橡胶的一种,由异丁烯和少量异戊二烯合成,一般用来制造汽车、飞机轮子的内胎。据统计,2016年美国向中国出口卤化丁基橡胶约6.1万吨,出口金额约1.5亿美元;欧盟出口量约4.5万吨,出口金额约1亿美元;新加坡出口量近4万吨,出口金额9300多万美元。措施的出台对国内丁基橡胶生产企业是一大利好,生产商有望迎来量价齐升。道恩股份(002838)官网显示,公司2017年获得“一种低硬度医用热塑性溴化丁基橡胶及其制备方法”的发明专利,标志着公司成为全球范围内除埃克森美孚之外,第二家能够生产该产品并拥有自主知识产权的企业。公司还投资5000万建设万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶产业化项目。安迪苏(600299)目前拥有氯丁橡胶产能5.5万吨。 |
光伏 |
Ÿ 工信部、住建部、交通运输部、农业农村部、能源局、国务院扶贫办联合印发《智能光伏产业发展行动计划(2018-2020年)》,计划提出,推动光伏从础材料生产智能升级,加快先进太阳能电池及部件智能制造,提升智能光伏终端产品供给能力,推动光伏系统智能集成和运维,加大多元化资金投入,支持建立智能光伏领域产业发展基金,探索PPP模式,通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展。另据媒体报道,两份对国内分布式光伏市场发展影响重大的政策文件——《分布式光伏发电项目管理办法》和《国家能源局关于完善光伏发电建设规模的意见》已下发并征求意见。《办法》鼓励各类企业、社会机构、集体经济组织和个人建设分布式光伏发电项目;鼓励分布式光伏发电项目以各种方式参与电力市场化交易,提高分布式光伏发电的市场竞争力。 Ÿ 点评:如果按该意见稿最终落地,预计2018年光伏行业装机数据大概率超过50GW。未来分布式光伏审批权限下放至地方,各省内做统一规划。当前的光伏行业补贴制度,或将刺激各省的光伏投资冲动,从而进一步推升行业未来的装机规模预期。隆基股份(601012)、通威股份(600438)、阳光电源(300274)等产业链龙头有望受益。中来股份(300393)与我国最大的光伏产业设计院信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司携手,推进建设光伏发电系统高度智能集成的“光伏树”。“光伏树”被称为分布式光伏发电领域当今最有应用前景的科技创新产品。林洋能源(601222)携手东软集团发布Easy Solar智慧光伏云平台,为光伏电站提供全方位智能化运维管理。易事特(300376)作为全球电能质量解决方案供应商,自主研发生产了智能光伏离网逆变器、智能高频UPS等新能源及电源产品。 |
半导体-AI芯片 |
Ÿ 据媒体19日报道,阿里巴巴达摩院正研发一款神经网络芯片——Ali-NPU,该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。据透露,该芯片基于阿里机器智能技术实验室等团队在AI领域积累的大量算法模型优势,根据AI算法模型设计微结构以及指令集,以最小成本实现最大量的AI模型算法运算。 Ÿ 点评:AI芯片是人工智能淘金热中的“卖水人”,而人工智能革命也将引起芯片业格局的重新调整。AI芯片市场规模将从2017年的20亿美元增长到2022年的490亿美元。AI芯片可成为中国集成电路产业突破美日韩技术包围圈的战略领域。富瀚微(300613)主营视频监控芯片,海康威视已经将视频智能分析技术及人脸图像的检索系统及方法专利授权给公司,用于新一代IPC芯片中。中科曙光(603019)成功研制出首款搭载寒武纪AI芯片的人工智能服务器Phaneron。其他个股:中科创达(300496)、全志科技(300458)。 |
碳交易 |
Ÿ 据媒体报道,全国碳排放配额总量设定与分配方案日前已经国务院同意,预计近期发文。同时,地方也陆续就落实全国碳市场建设方案提出工作设想,注册登记系统和交易系统建设、历史数据的报送核算与核查、能力建设等工作已经开始。下一步将加快出台全国碳排放权交易管理暂行条例等一揽子配套政策。 Ÿ 点评:我国已在7个省市开展碳排放交易试点,2017年底全国碳市场正式启动以来,交易体系建设正在加速推进。截至去年底,7个试点碳市场累计交易突破2亿吨,金额超过47亿元。预计全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元,若考虑期货等衍生品,交易额规模可达5000亿元,相关参与企业将迎来重大发展机遇。置信电气(600517)子公司置信碳资产是国网系统内唯一专业从事碳资产经营公司,在碳交易一、二级领域布局完善。华测检测(300012)已获11个省市主管机构批准为碳排放第三方核查机构。其他个股:远达环保(600292)、天科股份(600378)。 |
今日事件 &nbsnbsp;
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
12:30 | 日本 | 日本2月第三产业指数环比(预估为0%,前值为-0.6%) |
16:00 | 台湾 | 台湾3月外销订单同比(预估为0.3%,前值为-3.8%) |
17:30 | 英国 | 英国央行官员Saunders发表讲话 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大2月零售销售环比(预估为0.4%,前值为0.3%) 加拿大3月消费价格同比(预估为2.4%,前值为2.2%) |
22:00 | 欧元区 | 欧元区4月消费者信心指数初值(预估为-0.1,前值为0.1) |
23:25 | 加拿大 | 加拿大央行官员Wilkins在IMF发表讲话 |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn