恒德资本投资晨讯2019-05-29
2019-05-29
投资晨讯
2019年05月29日 星期三
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 2,909.91 | 0.61 | ||
深证成指 | 9,035.69 | 0.62 | ||
沪深300 | 3,672.26 | 0.96 | ||
创业板指 | 1,505.16 | 0.89 | ||
中证500 | 4,955.49 | -0.15 | ||
万得全A | 3,940.83 | 0.59 | ||
恒生指数 | 27,390.81 | 0.38 | ||
国内股市 Ÿ 上证综指涨0.61%报2909.91点;深证成指涨0.62%;创业板指涨0.89%。两市成交近5000亿元,较上日放量逾一成。猪肉股、种业股领涨两市,创投概念股大涨。北向资金全天净流入55.67亿元,终结连续8日净流出;其中尾盘集合竞价大量涌入,一度流入达110亿元;从最后5分钟涨幅排名中看出,外资买入的以沪深300成分股的大盘股为主。中国平安获北向资金净买入10.89亿元,五粮液、温氏股份、爱尔眼科均获净买入超1亿元;贵州茅台遭净卖出4.9亿元。 Ÿ 资金面显示,周二两市大单净流出资金115.93亿元。其中,1318只个股获资金净流入,2279只个股出现资金净流出,主力资金出逃再现,值得关注。 Ÿ 恒生指数收涨0.38%,报27390.81点。恒生国企指数涨0.13%。广东省放宽广深汽车摇号竞拍指标,汽车股全线上涨。大市成交放量升至1265.7亿港元,前一交易日为738.8亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.21%,报10312.31点。 重要新闻 Ÿ 央行行长易纲:目前存贷款基准利率处于适度水平,在进一步推动利率市场化改革的过程中,央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用;贷款利率实际上已经放开,但仍可进一步探索改革思路,如研究不再公布贷款基准利率等。 Ÿ 央行副行长陈雨露:研究支持民企股权融资工具,并将择机推出;改善民企小微金融服务还是要更多部门和地方政府一起参与,必须久久为功,央行将继续实施稳健的货币政策,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕,进一步完善普惠金融体系,发挥多层次资本市场作用,并继续加大尽职免责的落实力度等。 Ÿ 国务院:支持地方人民政府对有条件的国家级经开区开发建设主体进行资产重组、股权结构调整优化,引入民营资本和外国投资者,开发运营特色产业园等园区,并在准入、投融资、服务便利化等方面给予支持。 Ÿ 国务院副总理胡春华强调,中国扩大开放的一系列措施正在加速落地,包括服务业在内的各领域开放不断取得新突破。中国还将进一步压减外商投资准入负面清单,实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策,制定外商投资法配套法规和实施细则,营造国际一流的服务业发展环境。 Ÿ 交通部:取消高速公路省界收费站以后,我国高速公路以省为主的建设和管理体制不会改变;现有中央和地方两级清分结算体系不会发生改变;现行收费公路投资者和经营管理者的合法权益也不会受影响。 Ÿ 国家电网宣布,面向全社会开放100个实验室,其中包括19个国家级实验室,覆盖电网安全分析与保护控制、新能源并网、输变电及工程、智能调度、智能配电与用电、电力信息通信等各大技术领域。中国电科院副院长高克利称,此举让国有资产更好为全社会“赋能”。 Ÿ 国家统计局通报,云南泸西、建水两县经济普查数据严重失实,已移送云南省委省政府依纪依法依规予以处理;将进一步加大对第四次全国经济普查造假、弄虚作假案件的执法监督检查力度。 Ÿ 三部门进一步深入推进首台(套)重大技术装备保险补偿机制试点:中央财政对符合条件的投保企业按照实际投保费率不超过3%及实际投保年度保费的80%给予保险补偿。 Ÿ 据上证报,多家券商提高科创板业务风险等级,不合格不准开户。已有多家券商将科创板业务的风险等级由中等风险(R3)调整为中高风险(R4),与之相对应,投资者的最低风险承受能力也由稳健型(C3)提升为积极型(C4)。 Ÿ 广州开发区、广州高新区举行穗港智造特别合作区全面启动仪式。新华穗港城等35个重大项目同时动工,项目总投资额达1280亿元,预计达产产值或营业收入约2300亿元。 上市公司重要公告 Ÿ 欧菲光控股股东及一致人拟34.7亿元转让公司16%股份;金莱特终止重大资产重组;巨星科技拟11亿元受让中策橡胶46.9489%股权;天风证券拟收购恒泰证券近30%股权;华泰证券拟向子公司华泰创新投资增资30亿元;中信建投拟向子公司中信建投增资12亿元;华平股份与中信云网签远程医疗平台合资意向协议书;美盈森与江南大学签订工业大麻领域技术合作协议;*ST人乐控股股东拟协议转让公司5.9%股权;新光药业第二大股东减持公司2.0519%股份,拟再减持不超6%股份;欣锐科技三家股东拟合计减持不超6%股份;华立股份未持有微芯生物股份;天晟新材正与境外公司洽谈合资设立子公司。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 25,347.77 | -0.93 | ||
纳斯达克指数 | 7,607.35 | -0.39 | ||
标普500 | 2,802.39 | -0.84 | ||
日经225 | 21,260.14 | 0.37 | ||
富时100 | 7,268.95 | -0.12 | ||
德国DAX | 12,027.05 | -0.37 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美股高开低走,道指收跌近240点。英特尔跌逾2%,领跌道指。AMD大涨近10%,此前发布第三代Ryzen处理器。截至收盘,道指跌0.93%报25347.77点,标普500跌0.84%报2802.39点,纳指跌0.39%报7607.35点。受国债收益率下降影响,银行板块普遍走低。恐慌指数(VIX)大涨超11%,报17.61点。 Ÿ 中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌0.12%,京东跌0.19%,百度跌0.29%;信而富涨67.44%,中芯国际涨11.07%,寺库涨9.58%,聚美优品涨8.7%,畅游涨5.6%,优信涨5.58%;乐居跌6.67%,简普科技跌6.32%,途牛跌5.98%,网易跌2.01%。 Ÿ 欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌0.37%报12027.05点,法国CAC40指数跌0.44%报5312.69点,英国富时100指数跌0.12%报7268.95点。 Ÿ 欧元区5月消费者信心指数终值-6.5,预期-6.5。德国6月Gfk消费者信心指数10.1,预期10.4。 Ÿ 英国首相发言人:同欧盟达成的协议是,我们不会寻求重新谈判脱欧协议;首相特蕾莎·梅将于本周二同欧洲理事会主席图斯克在布鲁塞尔举行会晤,向其转达上周五所作声明。 Ÿ 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:若情况继续如预期进展,有可能会考虑降息。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 97.9751 | 0.23 | ||
美元/人民币 | 6.9080 | 0.15 | ||
欧元/美元 | 1.1160 | -0.30 | ||
英镑/美元 | 1.2652 | -0.22 | ||
美元/日元 | 109.37 | -0.14 | ||
Ÿ 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.908元,较上日夜盘结束时上涨0.15%。人民币兑美元中间价调贬49个基点,报6.8973。 Ÿ 美元指数涨0.23%报97.9751,连续两日上涨,主要受避险买盘提振。欧元兑美元跌0.3%报1.116,英镑兑美元跌0.22%报1.2652,澳元兑美元涨0.09%报0.6924,美元兑日元跌0.14%报109.37。 Ÿ 美国财政部发布半年度汇率报告: 降低两个用于确定汇率操纵国的门槛,要求在汇率问题上密切关注九个国家;将观察的贸易伙伴对象范围扩大至21个国家;现在将意大利、爱尔兰、新加坡、以及马来西亚纳入汇率操纵观察名单;没有一个主要的贸易伙伴是汇率操纵国。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 59.060 | 0.73 | ||
COMEX黄金 | 1284.1 | -0.40 | ||
COMEX白银 | 14.325 | -1.58 | ||
LME铜 | 5966.0 | 0.18 | ||
LME铝 | 1803.5 | 0.19 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.65%、0.65%、0.72%。铁矿石收跌2.37%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.52%、0.38%。橡胶、沥青分别收涨1.47%、0.38%。纸浆收涨0.53%。 Ÿ WTI原油期货收涨0.73%报59.06美元/桶,连涨三日;布油收跌0.12%报68.69美元/桶。因中东紧张局势和供应削减。 Ÿ COMEX黄金期货收跌0.4%,报1284.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.58%,报14.325美元/盎。金价从一周高位回落,因美元上涨。 Ÿ 伦敦基本金属多数收跌,LME期铜涨0.18%报5966美元/吨,LME期锌跌0.04%报2559美元/吨,LME期镍跌1.66%报12150美元/吨,LME期铝涨0.19%报1803.5美元/吨,LME期锡跌0.91%报19125美元/吨,LME期铅跌0.66%报1813美元/吨。 Ÿ 证监会期货监管部巡视员鲁东升:推动20号胶、粳米、尿素等期货品种上市工作,在成熟的商品期货上加快推出期权,规范发展场外衍生品市场;全力配合《期货法》立法,为市场发展营造良好的法制环境。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 2.2600 | -6.00 | ||
3个月美元LIBOR | 2.5249 | 0.42 | ||
中国10年期国债 | 3.3100 | -4.00 | ||
3个月SHIBOR | 2.9150 | 1.10 | ||
DR007 | 2. 9000 | 5.00 | ||
Ÿ 央行开展1500亿元7天期逆回购操作,周二有800亿元逆回购到期,当日净投放700亿元。当天Shibor全线走高,隔夜报2.7600%上涨9.4个基点。 Ÿ 国债期货震荡走高,10年期主力合约收涨0.29%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.08%。国债现券收益率普遍下行,下行幅度多数超过1bp。 Ÿ 美国债市:美债攀升,在周三7年期国债发行之前该期限品种领涨;周二2年期和5年期国债发行吸引强劲需求。2年期国债收益率下跌4个基点,报2.1244%。5年期国债收益率下跌5.2个基点,报2.0686%。10年期国债收益率下跌5.5个基点,报2.2658%。 Ÿ 欧洲股债:意大利债券在欧洲午后走低,期货市场成交量高于平均水平;德债表现弱于美债和英债。 Ÿ 易纲:应切实推动债券发行落实投资者保护条款,提高债券存续期内信息披露的质量,提升债券违约处置的效率、透明度和可预测性,进一步增强中国债券市场的吸引力;中美十年期国债利差仍处于较为舒服的区间,美联储加息可能性降低,都有利于人民币汇率稳定。 Ÿ 上清所:5月28日是“18民生投资SCP005”的付息兑付日,截至当日终,我公司收到该期债券部分付息兑付资金,并已按发行人指定的方式于当日代理完成了本期债券部分本金及利息的支付工作。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 8687.18 | -1.08 | ||
以太坊 | 270.240 | -0.56 | ||
瑞波币 | 0.44190 | 2.53 | ||
恒星币 | 0.13760 | 0.59 | ||
莱特币 | 114.036 | -2.38 | ||
Ÿ 百度在中国国际大数据产业博览会上宣布自研底层区块链技术XuperChain正式开源。 Ÿ 汇丰黄碧娟:尝试区块链贸易平台,为跨境业务作准备。 | ||||
通讯-5G行业 |
Ÿ 从行业协会获悉,4月我国移动通信基站的产量为5749.8万信道,同比增长172.9%,增速较上个月扩大10.6个百分点。中国信息消费联盟理事长项立刚表示,这是5G建设正在启动的信号。他同时强调,这个产量是面向全世界的,而不仅是在中国销售。2019年全球运营商5G投资意愿明确,资本开支重回上升通道。爱立信已经连续三个季度业绩持续改善,主要受益于北美地区业绩的强劲增长。华为此前公布的数据显示,已经获得40个5G商用合同,其中欧洲地区多达23个,5G基站全球发货量也超过7万个。随着5G商用临近,预计运营商在无线侧资本开支逐步回暖。运营商无线基站设备的集采将直接利好设备商、无线、射频和光模块等相关厂商。 Ÿ 点评:通宇通讯(002792)产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。深南电路(002916)PCB产品的应用领域包括通信基站、伴随5G即将普及的MassiveMIMO天线等。飞荣达(300602)通过纵向并购整合,完成了在5G天线及配套零部件领域的布局。其他公司:中兴通讯(000063)、移为通信(300590)、新易盛(300502)。 |
通信-可见光通信 |
Ÿ 据媒体报道,由河南中云创光电科技股份有限公司承担实施的“融入可见光通信的半导体照明系统技术研发与应用”省重大科技专项,已顺利通过专家组验收,借助LED灯光,就可实现高速上网,这样的场景正在成为现实。可见光通信(LiFi)已成为世界各国竞相角逐的新一代核心通信技术,它可提供短距离超宽带无缆化信息交互以及绿色通信。预计到2022年,可见光通信产业规模将超过2000亿美元。 Ÿ 点评:飞乐音响(600651)联合清华大学等机构研发可见光通信技术,并建设了可见光通信应用示范项目。勤上股份(002638)与中科院半导体照明研究所独家合作,研发可见光通讯设备。 |
概念板块
国家级经济区开发建设 |
Ÿ 国务院近日印发《关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》,提出支持符合条件的国家级经开区申请设立综合保税区,支持地方政府对有条件的国家级经开区开发建设主体进行资产重组、股权结构调整优化,积极支持符合条件的国家级经开区开发建设主体申请IPO上市等。《意见》还明确实行差异化的区域政策,对于中西部和东北地区国家级经开区重点支持。国家级经开区作为先进制造业聚集区和区域经济增长极,已经成为我国经济发展的强大引擎、对外开放的重要载体和体制机制改革的试验区。去年,219家国家级经开区实现地区生产总值10.2万亿元,同比增长13.9%,进出口和实际利用外资占全国比重均超过20%。 Ÿ 点评:长春经开(600215)依托长春经济技术开发区,从事房地产开发和基础设施建设。浦东金桥(600639)主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理。保税科技(600794)业务涵盖化工仓储、贸易及物流运输,控股股东承诺3年内向上市公司注入保税港务股权或相关资产。空港股份(600463)是国内唯一一家临空型园区类上市公司。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
14:45 | 法国 | 法国5月消费价格同比初值(预估为1.1%,前值为1.3%) 法国第一季度GDP环比终值(预估为0.3%,初值为0.3%) |
15:55 | 德国 | 德国5月失业人数环比增减(预估为-8000,前值为-12000) 德国5月失业率(预估为4.9%,前值为4.9%) |
16:00 | 意大利 | 意大利5月消费者信心指数(预估为110,前值为110.5) 意大利5月企业信心指数(预估为100.4,前值为100.6) |
19:00 | 美国 | 美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为2.4%) |
22:00 | 美国 | 美国5月里士满联储制造业指数(预估为7,前值为3) |
22:00 | 加拿大 | 加拿大央行基准利率(预估为1.75%,现为1.75%) |
29日 | 澳门 | 澳门第一季度GDP同比(前值为2.1%) |
全球主要市场无休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。 请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。 一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下: 1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人: (1)净资产不低于1000万元的单位; (2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。) 2、下列投资者视为合格投资者: (1)社会保障基金、企业年金、慈善基金; (2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划; (3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员; (4)中国证监会规定的其他投资者。 二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下: 1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织; 2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人; 3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。 三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下: 1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币; 2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。 依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。 如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。 “本网站”指由恒德资本(以下简称“本公司”)所有并及其网站内包含的所有信息及材料。本网站所发布的信息、观点和数据有可能因所基于的信息发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,本公司不承诺及时更新不准确或过时的信息、观点以及数据。 本网站介绍的信息、观点和数据仅供一般性参考,不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约,亦非对任何交易的正式确认。投资有风险,投资产品的过往业绩并不预示其未来表现,本公司不对产品财产的收益状况做出任何承诺或担保,投资者不应依赖本网站所提供的数据做出投资决策,在做出投资决策前应认真阅读相关产品合同及风险揭示等宣传推介文件,并自行承担投资风险。
客户服务
010-65020026
lkz@hdamc.cn